Salibský polmaratón + Hornosalibská desiatka

Running
DATE :13.6.2015 PLACE  :Horné Saliby

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Category Time Gap
1 323 athlete detail KORČOK Júllius 1978 BK Hraj Na Tie Nohy 1. /  Muži 0:10:50 0:00:00
2 320 athlete detail TOMIČ Dušan 1994 Galanta 2. /  Muži 0:12:43 0:01:53
3 317 athlete detail SÁROSFAI Peter 1970 ŠK u Drozda 50 3. /  Muži 0:12:58 0:02:08
4 337 athlete detail SZABADOS Peter 1982 Horné Saliby 4. /  Muži 0:13:01 0:02:11
5 315 athlete detail RENCZES Gábor 1997 Horné Saliby 5. /  Muži 0:13:08 0:02:18
6 339 athlete detail FÚZIK Dominik 1998 Tešedíkovo 6. /  Muži 0:13:09 0:02:19
7 338 athlete detail FUZIK Viktor 1999 Tešedíkovo 7. /  Muži 0:13:54 0:03:04
8 309 athlete detail LAUKO Miroslav 1975 VW 8. /  Muži 0:14:12 0:03:22
9 303 athlete detail HULÍK Jakub 1989 FMFI UK 9. /  Muži 0:14:18 0:03:28
10 352 athlete detail TIRINDA Mátyás 2001 ALSOSZELI 10. /  Muži 0:14:27 0:03:37
11 308 athlete detail KONTÁR Ronald 1978 Marathon Klub Žitný Ostrov 11. /  Muži 0:15:12 0:04:22
12 302 athlete detail HERDICS Gergely 1990 Nyárasdi futóklub 12. /  Muži 0:16:00 0:05:10
13 347 athlete detail SZILVÁSI Tibor 1953 --- 13. /  Muži 0:16:41 0:05:51
14 343 athlete detail SALAJ Michal 2003 Sládkovičovo 14. /  Muži 0:16:53 0:06:03
15 316 athlete detail SÁRKÁNY Richard 2006 Galanta 15. /  Muži 0:16:56 0:06:06
16 334 athlete detail MESŽAROS Peter 1984 Galanta v pohybe 16. /  Muži 0:18:11 0:07:21
17 325 athlete detail PAPRČKA Ľuboš 1960 Banská Bystrca 17. /  Muži 0:18:19 0:07:29
18 333 athlete detail KRAJNYIK Zsolt 1978 Ttc Vojany Tigers 18. /  Muži 0:19:02 0:08:12
19 311 athlete detail MARCZEL Tibor 1989 Spartan ketlebell 19. /  Muži 0:19:11 0:08:21
20 344 athlete detail SALAJ František 1956 Sládkovičovo 20. /  Muži 0:19:42 0:08:52
21 306 athlete detail KESZELI Krisztian 2005 Tešedíkovo 21. /  Muži 0:20:08 0:09:18
22 332 athlete detail GÁL Zsolt 1978 Orechova Poton 22. /  Muži 0:21:23 0:10:33
--- 319 athlete detail TOKOVICS Miki 1963 ŠK u Drozda 50 . /  Muži DSQ ---
--- 321 athlete detail TOTH Robert 1984 Horné Saliby . /  Muži DSQ ---
--- 330 athlete detail KOVÁČ Martin 1974 Trenčín . /  Muži DSQ ---