Běh a pochod proti diabetu

Running
DATE :15.4.2016 PLACE  :Luhačovice

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
1 204 athlete detail NĚMCOVÁ Andrea 1987 --- 0:14:35.6 0:00:00.0
2 158 athlete detail KUHROVÁ Miluše 1977 KRB Chrudim 0:15:01.5 0:00:25.9
3 184 athlete detail BLAŽKOVÁ Iva 1976 --- 0:15:03.8 0:00:28.2
4 174 athlete detail LACIGOVA Silvie 1955 --- 0:15:36.8 0:01:01.2
5 30 athlete detail BROŽOVÁ Jitka 1981 --- 0:15:36.9 0:01:01.3
6 214 athlete detail JOUKALOVÁ Sysa 1979 Lifescan 0:15:45.4 0:01:09.8
7 172 athlete detail TICHÁ Sabina 1975 Jablonecký Chrti 0:16:31.9 0:01:56.3
8 213 athlete detail ŠELEPINOVÁ Daniela 1974 Lifescan 0:16:56.4 0:02:20.8
9 197 athlete detail PINĎÁKOVÁ Kateřina 1991 --- 0:17:22.0 0:02:46.4
10 227 athlete detail BROUZKOVÁ Dana 1969 --- 0:17:37.1 0:03:01.5
11 134 athlete detail ŠÚSTKOVÁ Michala 1978 --- 0:17:42.4 0:03:06.8
12 10 athlete detail VENHÁČOVÁ Petra 1977 --- 0:18:08.5 0:03:32.9
13 160 athlete detail CHLUPÁČOVÁ Lucie 1983 --- 0:18:14.8 0:03:39.2
14 175 athlete detail MACEKOVÁ Klára 1988 --- 0:18:27.8 0:03:52.2
15 80 athlete detail KLEMENTOVÁ Marta 1976 --- 0:19:53.5 0:05:17.9
16 215 athlete detail GOLDMANNOVÁ Dominika 1989 --- 0:20:22.6 0:05:47.0
17 216 athlete detail GAJDOVÁ Jaromíra 1984 --- 0:20:22.8 0:05:47.2
18 201 athlete detail POSPÍŠILOVÁ Dita 1971 Diamedica s.r.o. 0:20:51.5 0:06:15.9
19 228 athlete detail PERUŠIČOVÁ Jindra 1942 --- 0:21:32.0 0:06:56.4
20 111 athlete detail KAŇKOVÁ Kateřina 1971 --- 0:22:18.6 0:07:43.0
21 94 athlete detail JOVCEVA Zuzana 1979 --- 0:23:24.4 0:08:48.8
22 219 athlete detail PELIKÁNOVÁ Terezie 1954 IKEM 0:24:13.9 0:09:38.3
23 195 athlete detail TOMÁŠKOVÁ Jaroslava 1960 --- 0:32:38.0 0:18:02.4
24 233 athlete detail SPILKOVÁ Ivana 1986 --- 0:35:18.0 0:20:42.4
25 207 athlete detail JÓNOVÁ Barbora 1983 --- 0:35:20.1 0:20:44.5
--- 98 athlete detail MALÁ Šárka 1986 --- DNS ---
--- 159 athlete detail KOVACOVA Andrea 1980 --- DNS ---
--- 162 athlete detail ČILLÍKOVÁ Kristýna 1979 --- DNS ---
--- 171 athlete detail KAFKOVÁ Pavla 1972 --- DNS ---