Novoknínský triatlon 2016

Triathlon
DATE :16.7.2016 PLACE  :Nový Knín

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap Plavání # Kolo # Běh #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap Plavání # Kolo # Běh #
1 35 athlete detail SOUČEK Štěpán 1974 SK Vlaška 0:59:42.7 0:00:00.0 08:20.1 [2] 2 0:36:32.3 [1] 1 14:50.3 [2] 1
2 97 athlete detail FIC Martin 1974 STS Chvojkovice-Brod"B" 1:01:04.6 0:01:21.9 --- --- --- 3 14:56.6 [3] 2
3 216 athlete detail KAHOUN Filip 1968 HC Dobříš 1:01:37.6 0:01:54.9 07:46.0 [1] 1 0:38:19.6 [2] 2 15:32.0 [5] 3
4 42 athlete detail MALEČEK Martin 1975 SDH Nový Knín 1:03:12.9 0:03:30.2 09:44.6 [12] 12 0:38:45.0 [4] 5 14:43.3 [1] 4
5 87 athlete detail MICHÁLEK Martin 1975 Žižkovský tygři 1:04:01.4 0:04:18.7 09:24.2 [8] 8 0:38:26.1 [3] 4 16:11.1 [10] 5
6 134 athlete detail SVOBODA Pavel 1969 SK Vlaška 1:05:59.6 0:06:16.9 --- --- --- 9 15:45.9 [6] 6
7 168 athlete detail ŽIŽKA Ondřej 1974 TK VYŠEHRAD 1:06:14.5 0:06:31.8 08:33.0 [3] 3 0:41:37.7 [8] 8 16:03.8 [9] 7
8 142 athlete detail ČERVENKA Daniel 1975 Ledoborci 1:06:20.4 0:06:37.7 08:49.1 [6] 6 0:39:44.6 [5] 6 17:46.7 [16] 8
9 141 athlete detail PEJŠA Jan 1975 Smí být prázdné 1:06:26.1 0:06:43.4 08:41.8 [5] 5 0:42:18.7 [9] 10 15:25.6 [4] 9
10 18 athlete detail ŠVANCAR Petr 1969 STS Chvojkovice Brod 1:06:51.3 0:07:08.6 09:29.3 [11] 11 0:40:01.8 [6] 7 17:20.2 [14] 10
11 107 athlete detail HOŠEK Stanislav 1974 Buková 1:07:43.6 0:08:00.9 08:38.0 [4] 4 0:43:03.8 [10] 11 16:01.8 [8] 11
12 217 athlete detail ČÍP Roman 1970 Kovárna Hluboš 1:08:28.4 0:08:45.7 10:51.5 [19] 19 0:41:19.1 [7] 12 16:17.8 [11] 12
13 66 athlete detail HANUŠ Petr 1976 Hanušovi Pankáči 1:11:38.5 0:11:55.8 10:44.8 [17] 17 0:44:55.1 [13] 15 15:58.6 [7] 13
14 148 athlete detail FOREJT Marcel 1976 Brdonoš 1:12:55.9 0:13:13.2 09:28.5 [10] 10 0:44:57.0 [14] 13 18:30.4 [20] 14
15 145 athlete detail ŠPANĚL Ondřej 1971 OK Dobříš 1:13:10.8 0:13:28.1 11:10.3 [22] 22 0:45:24.9 [15] 19 16:35.6 [13] 15
16 13 athlete detail BROŽÍK Valdemar 1976 --- 1:13:21.7 0:13:39.0 09:27.2 [9] 9 0:45:59.6 [17] 14 17:54.9 [19] 16
17 170 athlete detail TYGR Martin 1967 LOKO Beroun - Divný holky 1:13:32.3 0:13:49.6 10:51.4 [18] 18 0:46:12.8 [18] 20 16:28.1 [12] 17
18 16 athlete detail VŮJTĚCH Jiří 1975 Sokol Zlonice 1:13:41.2 0:13:58.5 10:17.5 [16] 16 0:45:40.7 [16] 17 17:43.0 [15] 18
19 29 athlete detail TESKA Přemysl 1971 triatlon Měchenice 1:13:48.0 0:14:05.3 12:26.5 [29] 29 0:43:31.2 [11] 16 17:50.3 [18] 19
20 23 athlete detail INDRÁK Přemysl 1973 --- 1:14:13.7 0:14:31.0 10:01.5 [14] 14 0:46:23.0 [19] 18 17:49.2 [17] 20
21 171 athlete detail PEŠKAŘ Otakar 1973 SK Jince 1:15:48.6 0:16:05.9 12:14.4 [28] 28 0:44:52.9 [12] 21 18:41.3 [21] 21
22 49 athlete detail PŮHONÝ Bohuslav 1975 --- 1:20:13.9 0:20:31.2 11:07.7 [20] 20 0:47:29.1 [20] 22 21:37.1 [25] 22
23 196 athlete detail DOLNÝ Martin 1976 --- 1:20:17.8 0:20:35.1 09:47.8 [13] 13 0:49:22.4 [21] 24 21:07.6 [24] 23
24 94 athlete detail PICKA Jan 1972 Chramiště 1:21:53.2 0:22:10.5 10:10.1 [15] 15 0:50:05.4 [24] 25 21:37.7 [26] 24
25 128 athlete detail VLK Roman 1968 --- 1:22:37.8 0:22:55.1 09:10.0 [7] 7 0:49:51.7 [23] 23 23:36.1 [29] 25
26 164 athlete detail ŽVÁČEK Petr 1976 --- 1:22:58.2 0:23:15.5 11:27.4 [25] 25 0:50:41.9 [25] 27 20:48.9 [22] 26
27 100 athlete detail ZACH Milan 1967 Báječné ženy v běhu 1:24:12.5 0:24:29.8 11:56.6 [27] 27 0:49:49.5 [22] 26 22:26.4 [28] 27
28 135 athlete detail HAVLICEK Jan 1973 Mentor 1:25:08.7 0:25:26.0 11:07.7 [20] 20 0:52:56.7 [26] 28 21:04.3 [23] 28
29 213 athlete detail MEIXNER František 1976 Kad Ledce 1:32:55.5 0:33:12.8 11:12.0 [23] 23 0:59:46.7 [30] 31 21:56.8 [27] 29
30 179 athlete detail KLIMEŠ Václav 1968 Bakus 1:33:59.2 0:34:16.5 14:31.5 [31] 31 0:54:48.7 [27] 29 24:39.0 [31] 30
31 20 athlete detail BURDA Martin 1973 --- 1:34:40.9 0:34:58.2 11:43.0 [26] 26 0:59:08.8 [29] 30 23:49.1 [30] 31
32 210 athlete detail HOLUB Ilja 1971 triatlon Měchenice 1:42:00.4 0:42:17.7 12:41.1 [30] 30 0:58:48.7 [28] 32 30:30.6 [33] 32
33 198 athlete detail VESELÝ David 1976 --- 1:43:39.5 0:43:56.8 11:25.8 [24] 24 1:05:20.9 [31] 33 26:52.8 [32] 33
34 3 athlete detail MIRČEV Tomáš 1974 Další Prosím 2:10:18.5 1:10:35.8 14:39.7 [32] 32 1:20:34.1 [32] 34 35:04.7 [34] 34
--- 58 athlete detail VOJTA Pavel 1975 Žižkovský tygři DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 95 athlete detail HOLÍK František 1976 TK VYŠEHRAD DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 104 athlete detail VESECKÝ Jiří 1973 Pankration gym DNS --- --- --- --- --- --- ---