Karlovarský AM bike maraton České spořitelny

MTB
DATE :12.8.2017 PLACE  :Karlovy Vary SERVICES :

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Mezičas #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Mezičas #
1 161 athlete detail FABIŠOVSKÝ Ladislav CZE 1981 Sweep sport 2:16:03.6 0:00:00.0 1:22:53.7 2
2 9 athlete detail ZEITHAMMER Martin CZE 1987 Česká spořitelna - Accolade cycling team 2:16:42.6 0:00:39.0 1:22:54.5 3
3 21 athlete detail TATÍČEK Petr CZE 1985 Rajec-Allivictus 2:17:02.1 0:00:58.5 1:22:52.5 1
4 25 athlete detail PITEL Lukáš CZE 1983 Křižák Team 2:23:45.7 0:07:42.1 1:27:44.0 5
5 28 athlete detail HANYK Milan CZE 1984 BMC SKIBIKECENTRUM.CZ 2:23:47.2 0:07:43.6 1:27:42.8 4
6 17 athlete detail REINER Jan CZE 1985 Česká spořitelna - Accolade cycling team 2:26:43.9 0:10:40.3 1:29:52.0 10
7 46 athlete detail JANOČKO Ján CZE 1982 Ski a Bike centrum Radotín 2:28:16.7 0:12:13.1 1:29:37.8 6
8 45 athlete detail HOLAN Pavel CZE 1985 CT Weber 2:29:22.9 0:13:19.3 1:29:47.5 7
9 408 athlete detail STRIEŽENEC Martin CZE 1985 Bike Terror Crew 2:30:31.2 0:14:27.6 1:31:57.5 12
10 60 athlete detail ŠEBRLE Jiří CZE 1985 BMC SKIBIKECENTRUM.CZ 2:30:53.9 0:14:50.3 1:29:51.0 9
11 155 athlete detail PODHAJSKÝ Jiří CZE 1984 Ašští Bajkeři 2:31:08.4 0:15:04.8 1:29:56.0 11
12 160 athlete detail EBERL Tomáš CZE 1984 X-Team BaNo K. Vary 2:31:44.7 0:15:41.1 1:32:01.5 14
13 59 athlete detail FIŠER Radovan CZE 1985 Team Bike Březová 2:31:45.7 0:15:42.1 1:32:04.0 15
14 83 athlete detail KARHAN Zdeněk CZE 1987 HIGH POINT bike team Sušice 2:31:46.2 0:15:42.6 1:32:08.8 16
15 72 athlete detail EGERMAIER Daniel CZE 1984 Prazdroj Kanoe 2:31:46.7 0:15:43.1 1:31:57.5 13
16 33 athlete detail BERAN Vojtěch CZE 1982 alltraining.cz 2:33:14.9 0:17:11.3 1:29:48.8 8
17 95 athlete detail JEDLIČKA Luboš CZE 1979 MS Bike Academy Racing 2:35:10.4 0:19:06.8 1:33:53.0 21
18 67 athlete detail FRANK Petr CZE 1978 SK Polar BLACK 2:36:05.6 0:20:02.0 1:33:49.0 19
19 71 athlete detail ZLÁMAL Tomáš CZE 1979 SK Polar BLACK 2:36:05.9 0:20:02.3 1:33:49.0 19
20 56 athlete detail ČÍŽEK Martin CZE 1985 BSK racing 2:37:14.7 0:21:11.1 1:33:03.3 18
21 98 athlete detail ŠUSTA Jan CZE 1985 SYMBIO+ BMC 2:37:45.9 0:21:42.3 1:35:52.9 24
22 58 athlete detail ŠINDELÁŘ Petr CZE 1984 Velosport Domažlice 2:37:52.1 0:21:48.5 1:35:07.9 23
23 104 athlete detail SZÁBO Miloš CZE 1981 Symbio+BMC 2:38:09.7 0:22:06.1 1:34:14.3 22
24 82 athlete detail JAROŠ David CZE 1982 SK Polar Green 2:39:03.4 0:22:59.8 1:35:59.2 26
25 70 athlete detail KARAS Jaroslav CZE 1982 SYMBIO+ BMC 2:41:33.2 0:25:29.6 1:35:58.5 25
26 94 athlete detail NEVORAL Petr CZE 1986 I.Kamenická 2:42:10.2 0:26:06.6 1:37:35.8 27
27 77 athlete detail NEVORAL Jiří CZE 1983 Truhlářství Nevoral 2:42:17.4 0:26:13.8 1:38:31.8 30
28 135 athlete detail PROKOP Michal CZE 1978 SK Polar Green 2:42:34.9 0:26:31.3 1:39:16.3 32
29 69 athlete detail NOVÝ Jaroslav CZE 1979 --- 2:43:57.5 0:27:53.9 1:32:13.3 17
30 170 athlete detail CSIPKA Pavel CZE 1987 Team Bike Březová 2:44:09.2 0:28:05.6 1:37:58.5 28
31 81 athlete detail SAJFRÍD Roman CZE 1980 --- 2:44:20.7 0:28:17.1 1:38:00.5 29
32 145 athlete detail JEDLIČKA Michal CZE 1978 AGROFERT cyklo tým - KU BUTCHERS ON BIKES 2:45:19.7 0:29:16.1 1:38:39.5 31
33 86 athlete detail BRABEC David CZE 1979 Česká spořitelna - Accolade cycling team 2:46:53.8 0:30:50.2 1:40:28.3 33
34 111 athlete detail ZÁVESKÝ Tomáš CZE 1985 --- 2:50:42.7 0:34:39.1 1:41:46.5 35
35 282 athlete detail SOUKUP Jan CZE 1981 Prazdroj Kanoe 2:52:16.2 0:36:12.6 1:43:26.3 36
36 123 athlete detail SLAVÍK Marek CZE 1981 Česká Spořitelna MTB Hobby A 2:52:30.7 0:36:27.1 1:45:28.8 39
37 151 athlete detail FORMÁNEK Zdeněk CZE 1979 MTB Šumava Riders 2:53:38.7 0:37:35.1 1:45:42.8 42
38 234 athlete detail TROJAN Tomáš CZE 1987 BMC SKIBIKECENTRUM.CZ 2:53:39.2 0:37:35.6 1:45:32.8 40
39 144 athlete detail RAJDL Miloš CZE 1985 --- 2:54:17.2 0:38:13.6 1:47:19.8 44
40 232 athlete detail HÁJEK Miroslav CZE 1986 --- 2:56:07.3 0:40:03.7 1:44:44.8 38
41 227 athlete detail ROZSYPAL Michal CZE 1985 --- 2:57:13.7 0:41:10.1 1:47:03.7 43
42 143 athlete detail KUNC Marek CZE 1982 --- 2:58:07.4 0:42:03.8 1:40:36.3 34
43 253 athlete detail VELEK Matej CZE 1985 --- 2:58:20.5 0:42:16.9 1:45:39.5 41
44 203 athlete detail MADEJ Tomáš CZE 1982 SK POLAR 3:03:03.5 0:46:59.9 1:55:09.6 53
45 150 athlete detail MOTYCKA Martin CZE 1982 Život na Kolech 3:03:43.7 0:47:40.1 1:44:16.0 37
46 249 athlete detail SVOBODA Josef CZE 1981 WWW.COREX.CZ 3:04:28.5 0:48:24.9 1:51:16.8 47
47 287 athlete detail ŠPINKA Martin CZE 1979 Metalurgie Rumburk s.r.o. 3:04:30.3 0:48:26.7 1:51:50.8 49
48 376 athlete detail ŠILHAVÝ Josef CZE 1978 --- 3:04:36.5 0:48:32.9 1:48:18.9 45
49 415 athlete detail NOVÁČEK Roman CZE 1980 Beespee.cz 3:04:42.4 0:48:38.8 1:52:11.5 51
50 114 athlete detail ZÁMEČNÍK René CZE 1979 Symbio+BMC 3:04:44.3 0:48:40.7 1:51:01.3 46
51 167 athlete detail BARTOŠ Zdeněk CZE 1982 --- 3:07:28.3 0:51:24.7 1:51:25.8 48
52 284 athlete detail KŘÍŽ Martin CZE 1978 Empty legs/Profi-proteiny 3:07:36.5 0:51:32.9 1:53:19.6 52
53 159 athlete detail KRYL Jan CZE 1980 --- 3:07:38.3 0:51:34.7 1:51:58.5 50
54 418 athlete detail STAŠ Martin CZE 1985 --- 3:11:41.3 0:55:37.7 1:56:04.8 54
55 283 athlete detail HOLMAN Lukáš CZE 1983 ELEVEN MERCEDES MITAS 3:13:37.5 0:57:33.9 1:58:52.3 61
56 264 athlete detail KALIBA Jiří CZE 1978 --- 3:14:24.7 0:58:21.1 1:57:37.6 57
57 385 athlete detail KUZMA Pavel CZE 1981 TJ Jiskra Aš 3:15:31.3 0:59:27.7 1:57:28.3 56
58 421 athlete detail WALTERA Vladimír CZE 1981 Team Bike Perštejn 3:16:39.5 1:00:35.9 1:58:10.1 58
59 431 athlete detail BLÁHA Pavel CZE 1982 --- 3:17:41.3 1:01:37.7 1:58:37.1 60
60 413 athlete detail BEČVÁŘ Robert CZE 1979 --- 3:17:51.3 1:01:47.7 2:01:27.3 67
61 267 athlete detail BARTÁK David CZE 1983 CK KUDRNA 3:18:20.3 1:02:16.7 1:57:14.6 55
62 279 athlete detail MÁZDRA Marek CZE 1984 --- 3:19:10.3 1:03:06.7 2:00:34.8 64
63 409 athlete detail HORNA Michal CZE 1980 --- 3:21:31.3 1:05:27.7 2:02:23.8 70
64 335 athlete detail METELKA Vojtěch CZE 1986 --- 3:21:43.9 1:05:40.3 2:00:30.1 63
65 310 athlete detail MACHÁČEK Vítězslav CZE 1981 --- 3:24:01.9 1:07:58.3 2:03:17.1 72
66 281 athlete detail LUDVÍK Jan CZE 1982 --- 3:24:17.3 1:08:13.7 1:58:19.8 59
67 300 athlete detail BURDA Vojtěch CZE 1986 Pub Bike Team Sokolov 3:24:22.3 1:08:18.7 1:59:05.1 62
68 205 athlete detail ŠTURM Rudolf CZE 1978 Velosport Domažlice 3:24:26.9 1:08:23.3 2:11:05.8 79
69 304 athlete detail KOŠŤÁL Jakub CZE 1987 --- 3:25:14.6 1:09:11.0 2:05:02.3 74
70 290 athlete detail BAŤA Radek CZE 1981 --- 3:26:16.8 1:10:13.2 2:01:50.8 68
71 246 athlete detail HOŠEK Jakub CZE 1982 Česká Spořitelna MTB Hobby C 3:26:23.8 1:10:20.2 2:02:08.1 69
72 319 athlete detail HLŮŽEK Václav CZE 1983 TJ Sokol Pačejov 3:26:39.1 1:10:35.5 2:01:13.1 66
73 402 athlete detail SVARC Vojtech CZE 1987 --- 3:26:41.8 1:10:38.2 2:00:37.6 65
74 174 athlete detail VOKOUN Jan CZE 1984 Team Bike Březová 3:26:50.6 1:10:47.0 2:02:43.1 71
75 390 athlete detail SLAVÍK Radek CZE 1978 --- 3:34:25.8 1:18:22.2 2:12:37.3 83
76 275 athlete detail FALTUS Martin CZE 1979 BAMBUS FACTORY 3:35:30.8 1:19:27.2 2:10:49.1 78
77 332 athlete detail LABAJ Petr CZE 1978 --- 3:35:52.3 1:19:48.7 2:04:03.1 73
78 396 athlete detail NOVÁK Michal CZE 1982 ČS Biketeam 3:36:54.3 1:20:50.7 2:10:16.1 77
79 342 athlete detail BARECZ Pavel CZE 1978 --- 3:39:20.3 1:23:16.7 2:07:46.1 75
80 442 athlete detail HAJDUŠEK Pavel CZE 1979 --- 3:41:34.8 1:25:31.2 2:11:25.1 81
81 339 athlete detail VOPELKA Ladislav CZE 1983 --- 3:42:02.1 1:25:58.5 2:12:20.1 82
82 429 athlete detail JANČAR Aleš CZE 1981 --- 3:42:02.3 1:25:58.7 2:15:58.4 85
83 349 athlete detail PROTZ Petr CZE 1985 --- 3:42:54.1 1:26:50.5 2:11:19.1 80
84 384 athlete detail LIPAVSKÝ Marcel CZE 1978 Česká Spořitelna MTB Hobby D 3:43:52.1 1:27:48.5 2:16:56.9 86
85 358 athlete detail HNAT Petr CZE 1978 --- 3:50:27.6 1:34:24.0 2:19:27.7 87
86 333 athlete detail TRUKSA Ivan CZE 1980 More Than Bikers 3:51:03.6 1:35:00.0 2:19:30.1 88
87 338 athlete detail JUŘICA Jan CZE 1982 --- 3:54:22.6 1:38:19.0 2:29:28.6 93
88 200 athlete detail KOLÁŘ Jiří CZE 1978 --- 3:55:52.1 1:39:48.5 2:27:45.9 91
89 436 athlete detail PETRAK Josef CZE 1984 --- 3:59:32.1 1:43:28.5 2:15:14.1 84
90 313 athlete detail VADLEJCH Martin CZE 1987 alltraining.cz 4:09:52.6 1:53:49.0 2:24:54.4 90
91 439 athlete detail HRONZA Martin CZE 1986 --- 4:12:48.4 1:56:44.8 2:28:22.4 92
92 291 athlete detail TOTUŠEK Jan CZE 1985 --- 4:16:51.9 2:00:48.3 2:23:32.4 89
93 365 athlete detail MATOUŠEK Štefan CZE 1984 --- 4:22:47.2 2:06:43.6 2:08:56.8 76
94 444 athlete detail ŠTĚHRA Gregor CZE 1986 --- 4:42:07.7 2:26:04.1 2:50:05.4 94
95 377 athlete detail NOSAVCOV Vladimír CZE 1980 --- 4:54:41.2 2:38:37.6 2:54:21.7 95
--- 175 athlete detail KRECHLER Martin CZE 1981 --- DNF --- --- ---
--- 219 athlete detail RUS Jan CZE 1985 European Air Services s.r.o. DNF --- --- ---
--- 356 athlete detail TUTKA Filip CZE 1987 --- DNF --- --- ---
--- 374 athlete detail CABAJ Josef CZE 1980 --- DNF --- 3:12:53.5 ---
--- 393 athlete detail MRÁZEK Pavel CZE 1987 --- DNF --- --- ---