Vysočina Arena Tour České spořitelny

MTB
DATE :11 - 12.8.2018 PLACE  :Nové Město na Moravě

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap
1 6666 athlete detail KOVÁŘ Daniel CZE 2014 --- 0:00:33.2 0:00:00.0
2 6572 athlete detail ŠINDELÁŘ Jakub CZE 2014 MTB Chrudim 0:00:33.9 0:00:00.7
3 6536 athlete detail KOCEK David CZE 2014 Cyklo RD 0:00:34.4 0:00:01.2
4 6539 athlete detail HRAZDÍRA Martin CZE 2014 --- 0:00:35.2 0:00:02.0
5 6580 athlete detail KINDERNAY Maxim CZE 2014 --- 0:00:36.2 0:00:03.0
6 6534 athlete detail ŽÁK Patrik CZE 2013 --- 0:00:36.4 0:00:03.2
7 6764 athlete detail ŠKOPEK Martin CZE 2014 Author Team Stupno 0:00:37.7 0:00:04.5
8 6533 athlete detail FALTYS Pavel CZE 2015 --- 0:00:40.9 0:00:07.7
9 6788 athlete detail PILECKÝ Jan CZE 2015 --- 0:00:41.7 0:00:08.5
10 6589 athlete detail FILA Štěpán CZE 2014 --- 0:00:43.2 0:00:10.0
11 6674 athlete detail URBAN Matěj CZE 2015 --- 0:00:44.7 0:00:11.5
12 6529 athlete detail TOMAN Max CZE 2014 --- 0:00:45.4 0:00:12.2
13 6578 athlete detail FIBIKAR Mikuláš CZE 2015 GHOST Team 0:00:50.2 0:00:17.0
14 6688 athlete detail HRABÝ Samuel CZE 2014 --- 0:00:52.7 0:00:19.5
15 6781 athlete detail HANÁK Hugo CZE 2014 --- 0:00:53.4 0:00:20.2
16 6751 athlete detail FOUSEK Tomáš CZE 2015 --- 0:00:56.4 0:00:23.2
16 6789 athlete detail ŠAFAŘÍK Vojtěch CZE 2014 --- 0:00:56.4 0:00:23.2
18 6792 athlete detail ANTOŠ Josef CZE 2014 --- 0:00:58.2 0:00:25.0
19 6686 athlete detail PETSCH Josef CZE 2016 vebrovyboudy.com 0:01:00.2 0:00:27.0
20 6683 athlete detail SÝKORA Eduard CZE 2015 --- 0:01:00.4 0:00:27.2
21 6768 athlete detail BRÁZDA Vojtěch CZE 2014 --- 0:01:01.4 0:00:28.2
22 6794 athlete detail ŘEHOŘ Josef CZE 2014 --- 0:01:02.7 0:00:29.5
23 6547 athlete detail BERKA Michal CZE 2016 --- 0:01:21.2 0:00:48.0
24 6799 athlete detail HANÁK Felix CZE 2016 --- 0:01:28.2 0:00:55.0
25 6797 athlete detail VRAŠTIL Vojtěch CZE 2015 --- 0:01:35.7 0:01:02.5
26 6594 athlete detail MAREK Jakub CZE 2015 --- 0:02:01.4 0:01:28.2
27 6771 athlete detail TOMALA Vilém CZE 2016 --- 0:02:12.4 0:01:39.2
28 6805 athlete detail ŠACL Jakub CZE 2015 --- 0:02:12.7 0:01:39.5
29 6673 athlete detail TESAŘ Karel CZE 2016 ENDEKA BASSTA team 0:02:26.4 0:01:53.2
30 6645 athlete detail MORAVČÍK Jiří CZE 2015 --- 0:02:31.4 0:01:58.2
31 6649 athlete detail DOHNAL Oliver CZE 2016 --- 0:02:36.7 0:02:03.5
31 6804 athlete detail VANEČEK Adam CZE 2016 --- 0:02:36.7 0:02:03.5
33 6803 athlete detail KROTKÝ Adam CZE 2016 --- 0:02:41.7 0:02:08.5
34 6527 athlete detail KOVÁŘ David CZE 2017 --- 0:02:43.2 0:02:10.0
--- 6532 athlete detail KUBÍK Miroslav CZE 2015 Kubýci DNS ---
--- 6590 athlete detail KOTOVIC Matěj CZE 2015 --- DNS ---
--- 6600 athlete detail DIBLÍK Robin CZE 2014 --- DNS ---
--- 6642 athlete detail STEJSKAL Petr CZE 2017 --- DNS ---
--- 6646 athlete detail JASANSKÝ Tomáš CZE 2015 --- DNS ---
--- 6660 athlete detail SKŘIČKA Jakub CZE 2015 SK NMNM DNS ---
--- 6801 athlete detail KACAFÍREK Jonáš CZE 2015 Alfa tri team DNS ---