Vysočina Arena Tour České spořitelny

MTB
DATE :11 - 12.8.2018 PLACE  :Nové Město na Moravě

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Mezičas #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Mezičas #
1 2079 athlete detail MARTINCOVÁ Andrea CZE 1992 B´twin Racing Team 1:29:48.1 0:00:00.0 0:40:16.9 1
2 2059 athlete detail BLAŽKOVÁ Vendula CZE 1996 SupGirls 1:32:41.4 0:02:53.2 0:42:04.4 2
3 2038 athlete detail ČUPOVÁ Jana CZE 1990 NOVATOP GHOST 1:37:30.1 0:07:41.9 0:44:22.9 3
4 2222 athlete detail DVOŘÁKOVÁ Šárka CZE 1990 Atlanta 1:40:56.0 0:11:07.8 0:45:26.9 4
5 2200 athlete detail SCHMIDTOVÁ Tereza CZE 1991 --- 1:44:27.5 0:14:39.3 0:47:13.6 6
6 2120 athlete detail MATĚJKOVÁ Kristýna CZE 1995 Dovedové Křešín 1:44:45.0 0:14:56.8 0:46:35.6 5
7 2227 athlete detail HAISLOVÁ Radka CZE 1992 --- 1:48:49.0 0:19:00.8 0:50:42.4 7
8 2420 athlete detail SLONKOVÁ Marta CZE 2001 SK Nové Město na Moravě 1:53:33.9 0:23:45.7 0:53:43.6 10
9 2261 athlete detail KALOVÁ Marta CZE 1989 O.B.N.P. 1:54:13.1 0:24:25.0 0:52:03.4 8
10 2269 athlete detail JEŽKOVÁ Marika CZE 1990 --- 1:55:49.1 0:26:00.9 0:53:51.1 12
11 2400 athlete detail KLEMENTOVÁ Kateřina CZE 1989 --- 1:55:51.4 0:26:03.2 0:53:29.9 9
12 2192 athlete detail VOJÁČKOVÁ Barbora CZE 2000 --- 1:59:24.6 0:29:36.4 0:53:47.2 11
13 2147 athlete detail GEMBALOVÁ Karolína CZE 1990 GHOST Team 2:05:16.3 0:35:28.1 0:58:06.4 13
14 2325 athlete detail ŘÍHOVÁ Kristýna CZE 1994 --- 2:05:22.3 0:35:34.1 0:58:07.9 14
15 2450 athlete detail URBANOVÁ Eva CZE 1989 --- 2:08:04.0 0:38:15.8 1:00:13.2 18
16 2408 athlete detail URBANOVÁ Aneta CZE 1994 --- 2:08:06.3 0:38:18.1 1:00:13.4 19
17 2403 athlete detail DUDKOVÁ Klára CZE 1991 --- 2:10:28.7 0:40:40.6 0:58:50.7 15
18 2337 athlete detail HRÚZIKOVÁ Renáta CZE 1990 --- 2:13:32.7 0:43:44.5 1:00:10.7 17
19 2460 athlete detail PITTNEROVÁ Simona CZE 1992 Pohoda bike team 2:18:32.7 0:48:44.5 0:59:45.2 16
20 2401 athlete detail HLÁVKOVÁ Barbora CZE 1991 FATRA MTB team 2:18:37.9 0:48:49.7 1:02:55.7 21
21 2484 athlete detail DUNDYCHOVÁ Karolína CZE 1989 --- 2:20:23.6 0:50:35.5 1:00:18.2 20
22 2275 athlete detail MEJTSKÁ Tereza CZE 1999 --- 2:23:08.9 0:53:20.7 1:02:57.7 22
23 2288 athlete detail FURMANOVÁ Klára CZE 1992 1.Sportovní Přerov 2:26:37.6 0:56:49.4 1:07:49.9 24
24 2321 athlete detail HOLOUBKOVA Petra CZE 1991 --- 2:27:49.3 0:58:01.1 1:06:33.4 23
25 2410 athlete detail BUKÁČKOVÁ Kristýna CZE 1990 --- 2:31:48.8 1:02:00.6 1:08:13.2 25
26 2486 athlete detail MELICHAROVÁ Iveta CZE 1990 --- 2:32:37.8 1:02:49.6 1:08:41.9 26
27 2353 athlete detail MALÍKOVÁ Markéta CZE 1989 --- 2:59:32.3 1:29:44.1 1:11:40.9 27
28 2348 athlete detail JIRKOVSKÁ Andrea CZE 1990 Cyklo&Outdoor Netolice 3:12:36.3 1:42:48.2 1:17:52.2 28
29 2357 athlete detail PAREISOVÁ Karolína CZE 1992 --- 3:25:05.2 1:55:17.0 1:25:34.7 29
--- 2358 athlete detail POKORNÁ Emma CZE 2001 --- DNF --- --- ---
--- 2259 athlete detail DOUBRAVOVÁ Marta CZE 1999 Symbio+ CE.Energy DNS --- --- ---