Giant Enduro Race Špičák

MTB
DATE :15 - 16.9.2018 PLACE  :Špičák

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap Net time
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap Net time
1 12 athlete detail KNAPEC Martin 1994 CTM Racing Team 0:24:50.6 0:00:00.0 0:24:50.6
2 6 athlete detail PROKOP Michal 1981 Ghost Factory Racing Riot 0:25:07.2 0:00:16.6 0:25:07.2
3 1 athlete detail TEJCHMAN Přemek 1988 Kellys Factory team 0:25:11.3 0:00:20.6 0:25:11.3
4 4 athlete detail MALÝ Petr 1995 Maloch Racing Team 0:25:21.6 0:00:30.9 0:25:21.6
5 11 athlete detail CHARVÁT Matěj 1985 Charvatbros / Banshee Bikes 0:25:35.6 0:00:44.9 0:25:35.6
6 9 athlete detail MYŠÍK Milan 1993 CANNONDALE KUR ENDURO 0:25:39.8 0:00:49.1 0:25:39.8
7 3 athlete detail ŘÍHA Jakub 1992 N1 TEAM 0:26:15.3 0:01:24.6 0:26:15.3
8 938 athlete detail STUDNIČKA Lukáš 1991 --- 0:26:22.3 0:01:31.7 0:26:22.3
9 63 athlete detail MORÁVEK Petr 1990 --- 0:26:38.4 0:01:47.7 0:26:38.4
10 67 athlete detail EIBEGGER Michael 1992 Downhill Verein IBK 0:26:41.2 0:01:50.5 0:26:41.2
11 926 athlete detail LETH Fred 1995 --- 0:27:08.3 0:02:17.7 0:27:08.3
12 16 athlete detail PATÁK Jiří 1992 SKIBIKECENTRUM.CZ 0:27:11.1 0:02:20.4 0:27:11.1
13 22 athlete detail LETÁK Petr 1993 Whyte racing team 0:27:18.1 0:02:27.4 0:27:18.1
14 72 athlete detail MÜLLER Florian 1993 --- 0:27:21.9 0:02:31.3 0:27:21.9
15 937 athlete detail VIŠNOVSKÝ Matěj 1995 CANNONDALE KUR ENDURO 0:27:31.1 0:02:40.5 0:27:31.1
16 45 athlete detail JAREK Mariusz 1992 Trek Bielsko Racing 0:27:58.6 0:03:07.9 0:27:58.6
17 139 athlete detail HÄNEL Matthias 1996 Bonefackers 0:28:00.0 0:03:09.3 0:28:00.0
18 69 athlete detail JIRJAHN Patrick 1990 www.mtb-nord-sued.de 0:28:14.6 0:03:23.9 0:28:14.6
19 164 athlete detail SEBASTIAN Zankl 1991 --- 0:28:15.2 0:03:24.5 0:28:15.2
20 51 athlete detail PAVLAS Petr 1990 Canyon Amateur Enduro Team 0:28:19.0 0:03:28.4 0:28:19.0
21 31 athlete detail PEKAŘ Jakub 1994 KROSS ENDURO TEAM 0:28:19.4 0:03:28.7 0:28:19.4
22 989 athlete detail KOLÁŘ Michael 1992 --- 0:28:24.1 0:03:33.5 0:28:24.1
23 131 athlete detail MARTINS Ezequiel 1989 --- 0:28:32.7 0:03:42.0 0:28:32.7
24 74 athlete detail MILKA Václav 1990 koloshop.cz 0:28:58.5 0:04:07.8 0:28:58.5
25 46 athlete detail BENEDIKT Ladislav 1992 Bike factory Strakonice 0:28:59.9 0:04:09.2 0:28:59.9
26 132 athlete detail GORY Nicolas 1990 --- 0:29:06.2 0:04:15.5 0:29:06.2
27 951 athlete detail RABE Nick 1997 --- 0:29:08.6 0:04:17.9 0:29:08.6
28 987 athlete detail KAŠPAR Ondřej 1990 --- 0:29:10.5 0:04:19.9 0:29:10.5
29 144 athlete detail STRAKA Jiří 1991 --- 0:29:13.9 0:04:23.2 0:29:13.9
30 23 athlete detail VOKÁČ Jiří 1993 --- 0:29:20.0 0:04:29.3 0:29:20.0
31 43 athlete detail MIXÁN Jan 1989 --- 0:29:21.3 0:04:30.6 0:29:21.3
32 161 athlete detail SOJKA Libor 1990 Biketechnic.cz 0:29:36.0 0:04:45.3 0:29:36.0
33 83 athlete detail KANTA Martin 1997 --- 0:29:41.8 0:04:51.1 0:29:41.8
34 25 athlete detail ROUČEK Jan 1994 Ráj kol Kladno 0:29:42.7 0:04:52.1 0:29:42.7
35 66 athlete detail PITOŇÁK Richard 1989 NOPOOR 0:30:13.5 0:05:22.8 0:30:13.5
36 122 athlete detail NOVOSÁD Tomáš 1990 Maloch Racing Team 0:30:27.8 0:05:37.1 0:30:27.8
37 62 athlete detail BEČKA Jiří 1993 Trail-guide.cz 0:30:28.4 0:05:37.8 0:30:28.4
38 121 athlete detail SLÁDEK Jan 1991 --- 0:30:34.7 0:05:44.0 0:30:34.7
39 162 athlete detail DYNTAR Radko 1990 KrabCycles 0:30:36.9 0:05:46.3 0:30:36.9
40 36 athlete detail JAROŠ Milan 1994 --- 0:30:59.4 0:06:08.7 0:30:59.4
41 40 athlete detail KÁBA Martin 1989 --- 0:31:01.7 0:06:11.1 0:31:01.7
42 38 athlete detail MIKO Ladislav 1989 --- 0:31:24.8 0:06:34.1 0:31:24.8
43 968 athlete detail MUŽÍK Jakub 1993 --- 0:31:27.2 0:06:36.6 0:31:27.2
44 48 athlete detail VYKOUPIL Jan 1992 Ellendereth Bike Team 0:31:47.9 0:06:57.2 0:31:47.9
45 169 athlete detail KREJČÍ Vít 1993 --- 0:31:53.8 0:07:03.1 0:31:53.8
46 110 athlete detail SASÍN Antonín 1994 --- 0:31:59.1 0:07:08.4 0:31:59.1
47 135 athlete detail STIEBELLEHNER Christian 1995 Bike Team Ginner 0:32:34.0 0:07:43.3 0:32:34.0
48 84 athlete detail IKONOMIDIS Daniel 1994 Commencal FDF 0:32:38.0 0:07:47.4 0:32:38.0
49 944 athlete detail DREXEL Florian 1992 --- 0:32:57.6 0:08:06.9 0:32:57.6
50 934 athlete detail PALEČEK Daniel 1993 --- 0:33:38.9 0:08:48.3 0:33:38.9
51 120 athlete detail KOCFELDA Jan 1989 BIKE CAJK 0:34:17.8 0:09:27.2 0:34:17.8
52 158 athlete detail KOMÍNEK Martin 1992 --- 0:34:58.3 0:10:07.6 0:34:58.3
53 97 athlete detail WEBER Miroslav 1993 --- 0:36:28.5 0:11:37.8 0:36:28.5
54 954 athlete detail KOTHMEIER Patrick 1992 --- 0:42:01.6 0:17:10.9 0:42:01.6
55 133 athlete detail JULLIEN Guillaume 1989 --- 0:46:32.4 0:21:41.8 0:46:32.4
--- 145 athlete detail FÖSLEITNER Paul 1997 Lietz Sport DNF --- ---
--- 943 athlete detail RIEGER Thomas 1989 --- DNF --- ---
--- 953 athlete detail HOEY Ciaran 1990 --- DNF --- ---
--- 42 athlete detail MRŇKA Aleš 1990 T.S.BOHEMIA Bike Team DNS --- ---
--- 950 athlete detail BŘEZNA Jan 1994 KC Kooperativa SG Jablonec Nad Nisou DNS --- ---