RUGGED RACE

cross
DATE :1.9.2018 PLACE  :Stará Myjava

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
1 13 athlete detail CHRAPPA Richard 1989 --- 1:41:40.4 0:00:00.0
2 69 athlete detail KVASNIČKA Miroslav 1981 --- 1:51:04.6 0:09:24.2
3 90 athlete detail PAVLOVSKY Tomáš 1992 --- 1:52:21.9 0:10:41.5
4 16 athlete detail DUCHOŇ Michal 1989 --- 1:53:17.0 0:11:36.6
5 10 athlete detail TAKÁČ Vladimír 1978 --- 1:55:54.5 0:14:14.1
6 70 athlete detail ONDRIČKA Marián 1983 --- 2:00:14.8 0:18:34.4
7 107 athlete detail ŠABO Martin 1979 Stará Myjava 2:01:11.2 0:19:30.8
8 106 athlete detail DOLINSKÝ Andrej 1994 Priepasné 2:04:54.1 0:23:13.7
9 12 athlete detail DANIELOVITS Juraj 1987 --- 2:06:59.9 0:25:19.5
10 3 athlete detail LAZOVÝ Vladimír 1984 --- 2:08:17.7 0:26:37.3
11 8 athlete detail KOLHÁNEK Norbert 1977 Nectel running team 2:09:28.5 0:27:48.1
12 99 athlete detail BAZALDUA Ramiro 1981 --- 2:10:17.4 0:28:37.0
13 17 athlete detail MURGAŠ Michal 1988 --- 2:11:20.3 0:29:39.9
14 5 athlete detail ALFOLDI Martin 1998 --- 2:15:11.6 0:33:31.2
15 41 athlete detail TONČÍK Richard 1984 --- 2:18:17.8 0:36:37.4
16 96 athlete detail MISENCIK Michal 1981 --- 2:18:53.9 0:37:13.5
17 11 athlete detail VYBÍRAL Michal 1978 Dědina 2:22:31.2 0:40:50.8
18 104 athlete detail PRIESOL Erik 1988 Myjava 2:24:31.8 0:42:51.4
19 188 athlete detail SMYČKA Zdenko 1978 Myjava 2:24:41.1 0:43:00.7
20 14 athlete detail KLÁTIK Jozef 1979 --- 2:25:06.5 0:43:26.1
21 4 athlete detail ABEL Martin 1984 --- 2:27:39.1 0:45:58.7
22 112 athlete detail VALÚCH Radko 1987 --- 2:28:41.7 0:47:01.3
23 56 athlete detail POBUDA Jaroslav 1987 --- 2:28:43.9 0:47:03.5
24 40 athlete detail OSUSKÝ Andrej 1992 --- 2:30:50.2 0:49:09.8
25 23 athlete detail LENGHARDT Erik 1993 Tits team 2:32:23.6 0:50:43.2
26 43 athlete detail GULYÁS Miroslav 1995 --- 2:33:32.7 0:51:52.3
27 42 athlete detail GULYÁS Andrej 1996 --- 2:33:45.5 0:52:05.1
28 39 athlete detail ĎURKECH Peter 1988 --- 2:34:07.9 0:52:27.5
29 67 athlete detail PINĎAL Alex 1972 --- 2:36:57.2 0:55:16.8
30 140 athlete detail SMYČKA Marian 1976 Myjava 2:37:22.6 0:55:42.2
31 81 athlete detail ZÁMEČNÍK Patrik 1992 --- 2:38:21.8 0:56:41.4
32 32 athlete detail KOZACEK Jan 1981 --- 2:38:39.9 0:56:59.5
33 79 athlete detail HORVÁTH Peter 1992 --- 2:41:47.5 1:00:07.1
34 7 athlete detail RICHTER Mario 1993 --- 2:41:48.8 1:00:08.4
35 84 athlete detail DRÁB Marian 1981 --- 2:41:52.3 1:00:11.9
36 20 athlete detail BALON Radek 1930 --- 2:42:00.0 1:00:19.6
37 26 athlete detail JAWORSKI Guillaume 1995 --- 2:42:16.8 1:00:36.4
38 21 athlete detail BOŠÁK Branislav 1980 --- 2:43:01.2 1:01:20.8
39 22 athlete detail PODOLINSKÝ Denis 1994 Tits team 2:43:14.0 1:01:33.6
40 30 athlete detail KOTVAN Milan 1930 --- 2:48:59.7 1:07:19.3
41 60 athlete detail MIKULÁŠEK Matej 1930 --- 2:49:57.1 1:08:16.7
42 15 athlete detail KLEJNA Michal 1987 --- 2:52:08.2 1:10:27.8
43 1 athlete detail HERNÍK Ondřej 1994 Dědina 2:52:52.9 1:11:12.5
44 95 athlete detail BUZALKA Mario 1988 --- 2:56:37.9 1:14:57.5
45 91 athlete detail REPÁŇ Erik 1992 --- 2:57:11.8 1:15:31.4
46 100 athlete detail REPÁŇ Patrik 1993 --- 2:57:20.2 1:15:39.8
47 103 athlete detail CIBULKA Pavol 1980 Myjava 2:57:29.2 1:15:48.8
48 19 athlete detail MAREČEK Tomáš 1999 --- 2:58:03.7 1:16:23.3
49 59 athlete detail KADLEČÍK Tomáš 1995 --- 2:58:23.1 1:16:42.7
50 111 athlete detail TOKOŠ štefan 1993 --- 2:58:36.0 1:16:55.6
51 82 athlete detail POSPÍŠIL Patrik 1993 --- 2:58:57.2 1:17:16.8
52 50 athlete detail MACHOVIC Branislav 1975 --- 2:59:13.9 1:17:33.5
53 66 athlete detail MICHÁLEK Martin 1984 Schaeffler Skalica 2:59:21.2 1:17:40.8
54 58 athlete detail FORMANKO Peter 1971 --- 3:02:18.6 1:20:38.2
55 92 athlete detail HEČKO Marian 1979 --- 3:02:19.0 1:20:38.6
56 101 athlete detail SORÁD Anton 1966 --- 3:02:19.3 1:20:38.9
57 89 athlete detail BALAZOVIC Marek 1974 --- 3:02:19.6 1:20:39.2
58 93 athlete detail HURBAN Martin 1989 --- 3:02:20.3 1:20:39.9
59 88 athlete detail MUNDA Tomas 1989 --- 3:02:57.6 1:21:17.2
60 45 athlete detail LADZIANSKY Richard 1980 --- 3:03:02.8 1:21:22.4
61 29 athlete detail BARTALOS Tomáš 1986 --- 3:05:40.3 1:23:59.9
62 38 athlete detail KOPECSNÝ Kristián 1989 --- 3:09:03.0 1:27:22.6
63 74 athlete detail KRUPA Lukáš 1993 --- 3:09:25.6 1:27:45.2
64 71 athlete detail KARAS Tomáš 1982 --- 3:10:38.1 1:28:57.7
65 46 athlete detail BIELIK Adam 1997 --- 3:11:59.7 1:30:19.3
66 85 athlete detail MUTKOVIČ Tomáš 1983 --- 3:19:47.1 1:38:06.7
67 31 athlete detail STRAPINA Andrej 1987 --- 3:23:20.2 1:41:39.8
68 98 athlete detail BRUDER Peter 1986 --- 3:27:34.9 1:45:54.5
69 97 athlete detail KOZAŇÁK Lukáš 1998 --- 3:27:37.7 1:45:57.3
70 110 athlete detail BEKEU Henrich 1979 --- 3:28:37.8 1:46:57.4
71 94 athlete detail KUBICA Tomáš 1987 --- 3:28:37.9 1:46:57.5
72 109 athlete detail RIGO Matej 1978 --- 3:28:37.9 1:46:57.5
73 77 athlete detail ZÁMEČNÍK Matej 1989 --- 3:33:23.4 1:51:43.0
74 51 athlete detail FARKAŠ František 1990 --- 3:36:40.2 1:54:59.8
75 57 athlete detail KADLEČÍK Branislav 1997 --- 3:39:59.8 1:58:19.4
76 86 athlete detail TOMEČKO Dominik 1998 --- 4:09:08.9 2:27:28.5
77 35 athlete detail KRÁLOVIČ Adam 1996 --- 4:29:06.0 2:47:25.6
78 33 athlete detail ČERNÁK Ján 1997 --- 4:30:08.3 2:48:27.9
--- 18 athlete detail PERŽEĽ Ján 1987 --- DSQ ---
--- 68 athlete detail LUKÁČ Miroslav 1985 --- DSQ ---
--- 24 athlete detail BRAUN Richard 1993 Tits team DNF ---
--- 55 athlete detail TOMKO Jakub 1998 --- DNF ---
--- 64 athlete detail MATEJ Lukáš 1930 --- DNF ---
--- 105 athlete detail DOMINIK Ondrej 1977 Svätý Jur DNF ---