Blinduro Podzim

MTB
DATE :20 - 21.10.2018 PLACE  :Karolinka

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Net time
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Net time
1 300 athlete detail HYNČICA Vlastimil CZE 1978 Specialized CZ 0:19:14.6 0:00:00.0 0:19:14.6
2 43 athlete detail DRABIK Peter SVK 1973 Cube Enduro Team 0:19:18.4 0:00:03.8 0:19:18.4
3 260 athlete detail KVAČEK Radim CZE 1977 TJ Favorit Brno 0:20:29.3 0:01:14.6 0:20:29.3
4 197 athlete detail STEJSKAL Zbyněk CZE 1975 VELOSERVIS RACE BIKE 0:21:26.9 0:02:12.3 0:21:26.9
5 144 athlete detail FOJTIK Hynek CZE 1978 EVIL Bikes Czech 0:22:24.4 0:03:09.8 0:22:24.4
6 217 athlete detail ZACIOS Štěpán CZE 1975 --- 0:22:32.1 0:03:17.5 0:22:32.1
7 186 athlete detail HAUER Petr CZE 1973 REVOLUTIONCYCLES.CZ 0:22:35.7 0:03:21.1 0:22:35.7
8 306 athlete detail KUBICA David CZE 1970 caplachtapi palava 0:22:48.7 0:03:34.0 0:22:48.7
9 258 athlete detail KŘENEK Pavel CZE 1976 ### 0:23:01.3 0:03:46.7 0:23:01.3
10 170 athlete detail NOVÁK Libor CZE 1977 --- 0:23:08.0 0:03:53.4 0:23:08.0
11 280 athlete detail HOLOUBEK Aleš CZE 1978 --- 0:23:08.2 0:03:53.5 0:23:08.2
12 243 athlete detail KROUŽEK Martin CZE 1967 --- 0:23:21.5 0:04:06.9 0:23:21.5
13 124 athlete detail JAZEJČEK René CZE 1971 Moravian Eagles 0:23:27.3 0:04:12.7 0:23:27.3
14 333 athlete detail KULHÁNEK Vít CZE 1975 --- 0:23:28.7 0:04:14.1 0:23:28.7
15 270 athlete detail SEDLÁČEK Petr CZE 1975 HT-Römerstadt 0:23:35.0 0:04:20.3 0:23:35.0
16 162 athlete detail FAIT Jiří CZE 1973 REVOLUTIONCYCLES.CZ 0:24:02.4 0:04:47.8 0:24:02.4
17 126 athlete detail KELBL Tomáš CZE 1974 Moravian Eagles 0:24:29.5 0:05:14.9 0:24:29.5
18 286 athlete detail ŘÍHA Karel CZE 1978 FRbikes.cz 0:24:45.1 0:05:30.4 0:24:45.1
19 273 athlete detail ŠUSTÍK René CZE 1972 --- 0:24:53.3 0:05:38.7 0:24:53.3
20 230 athlete detail SMEJKAL Jiří CZE 1959 Gigantic Racing Team 0:24:58.8 0:05:44.1 0:24:58.8
21 302 athlete detail JANDA Petr CZE 1968 DK Bikeshop RACING Team 0:25:00.7 0:05:46.0 0:25:00.7
22 161 athlete detail DVORSKÝ Daniel CZE 1973 REVOLUTIONCYCLES.CZ 0:25:06.4 0:05:51.8 0:25:06.4
23 328 athlete detail SASYN Roman CZE 1967 --- 0:25:17.7 0:06:03.0 0:25:17.7
24 41 athlete detail BAJGR Patrik CZE 1975 S.T.S Břidličná 0:25:20.6 0:06:06.0 0:25:20.6
25 242 athlete detail KRÁL Petr CZE 1965 --- 0:25:32.2 0:06:17.6 0:25:32.2
26 224 athlete detail KLIMEŠ Dan CZE 1977 Moravian Eagles 0:25:39.6 0:06:25.0 0:25:39.6
27 174 athlete detail VACEK Roman CZE 1964 Pomalu. ale jistě! 0:25:52.1 0:06:37.5 0:25:52.1
28 227 athlete detail PÁNEK Jarys CZE 1977 EVIL Bikes Czech 0:26:09.7 0:06:55.1 0:26:09.7
29 116 athlete detail TOMEK Petr CZE 1970 --- 0:26:17.6 0:07:03.0 0:26:17.6
30 332 athlete detail FRANEK Jarda CZE 1963 --- 0:26:30.0 0:07:15.4 0:26:30.0
31 268 athlete detail SADIL Pavel CZE 1976 --- 0:26:58.7 0:07:44.0 0:26:58.7
32 231 athlete detail ŠTORK David CZE 1972 Moravian Eagles 0:27:15.4 0:08:00.8 0:27:15.4
33 237 athlete detail VYKOUPIL Boris CZE 1972 Ellendereth Bike Team 0:27:40.9 0:08:26.3 0:27:40.9
34 20 athlete detail CZINEGE Petr CZE 1971 --- 0:29:03.6 0:09:49.0 0:29:03.6
--- 233 athlete detail ŠVÉDA Luděk CZE 1963 Moravian Eagles DNF --- ---
--- 330 athlete detail SZEP Milan CZE 1966 RB-Bike Protocycles DNF --- ---
--- 29 athlete detail KUBÍK Zdeněk CZE 1976 HO Štika DNS --- ---
--- 48 athlete detail KUNDRAT Peter SVK 1970 BokoBike DNS --- ---
--- 75 athlete detail PROCHÁZKA Petr CZE 1966 --- DNS --- ---
--- 82 athlete detail HWANG Johannes AUT 1970 Downriders DNS --- ---
--- 85 athlete detail MAYRHOFER Reinhard AUT 1976 Team Dorrong Enduro DNS --- ---
--- 98 athlete detail VISSEK Marek CZE 1977 --- DNS --- ---
--- 113 athlete detail PETRÁŠEK Michal CZE 1977 --- DNS --- ---
--- 177 athlete detail VIČAN Jiří CZE 1969 Whyte racing team DNS --- ---
--- 223 athlete detail FEJTA Rostislav CZE 1978 Moravian Eagles DNS --- ---
--- 257 athlete detail KRSEK Martin CZE 1966 CANNONDALE KUR ENDURO DNS --- ---
--- 296 athlete detail CHLÍBEK Václav CZE 1971 Redpointeam ELEVEN DNS --- ---
--- 317 athlete detail DANĚK Richard CZE 1974 TRAIL OF LIFE ENDURO TEAM DNS --- ---