Predator RACE Dobřany - DRIL

Running
DATE :14.9.2019 PLACE  :Tankodrom Dobřany

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap
1 548 athlete detail NETÍK Marek CZE 2002 Nero 0:45:23.4 0:00:00.0
2 611 athlete detail PRAŽÁK Ondřej CZE 2003 SCHULZ GYM BU BU BU 0:56:27.0 0:11:03.6
3 151 athlete detail TOPINKA Vladimír CZE 2002 RYBOPÝŘI 0:58:00.5 0:12:37.1
4 141 athlete detail ZALABÁK Josef CZE 2002 Panda 0:58:24.3 0:13:00.9
5 484 athlete detail PROCHÁZKA Natanael CZE 2002 --- 0:59:03.0 0:13:39.6
6 18 athlete detail KOLÁŘ Petr CZE 2002 --- 1:02:37.7 0:17:14.3
7 65 athlete detail MARKVART Jiří CZE 2002 PraPl 1:03:26.2 0:18:02.8
8 556 athlete detail JANÁS Robert CZE 2004 --- 1:04:02.4 0:18:39.0
9 145 athlete detail GRUS Matěj CZE 2002 RYBOPÝŘI 1:04:58.6 0:19:35.2
10 23 athlete detail VALENTA Jakub CZE 2002 --- 1:05:32.0 0:20:08.6
11 391 athlete detail EBERT Tomáš CZE 2003 --- 1:06:56.3 0:21:32.9
12 1005 athlete detail ČERVENÝ Vojta CZE 2007 --- 1:08:22.4 0:22:59.0
13 601 athlete detail MELICHAR David CZE 2006 --- 1:08:57.5 0:23:34.1
14 375 athlete detail MICHAL Tomáš CZE 2003 --- 1:09:48.5 0:24:25.1
15 463 athlete detail STANĚK Prokop CZE 2003 --- 1:09:50.5 0:24:27.1
16 602 athlete detail ONDIČ Ondrej CZE 2002 Fénix Plzeň 1:14:43.7 0:29:20.3
17 398 athlete detail ROHLENA Vojtěch CZE 2003 --- 1:15:21.4 0:29:58.0
18 553 athlete detail ZEMAN Patrik CZE 2002 --- 1:15:37.4 0:30:14.0
19 404 athlete detail HLADIL Tomáš CZE 2004 --- 1:15:44.0 0:30:20.6
20 547 athlete detail TRUHLÁŘ Miroslav CZE 2004 Nero 1:16:06.9 0:30:43.5
21 27 athlete detail DURAJ Jaroslav CZE 2007 Bez Tréniku s.r.o. 1:17:13.8 0:31:50.4
22 655 athlete detail RUDOLF Hugo CZE 2003 Bosch 1:25:36.7 0:40:13.3
23 605 athlete detail HRUBÝ Jan CZE 2005 Predator Workout Plzeň 1:32:41.9 0:47:18.5
24 146 athlete detail BUBENÍČEK Petr CZE 2003 RYBOPÝŘI 1:33:23.2 0:47:59.8
25 632 athlete detail KŮS David CZE 2004 --- 1:33:35.6 0:48:12.2
26 222 athlete detail ROŽÁNEK Tomáš CZE 2002 --- 1:35:18.5 0:49:55.1
27 155 athlete detail SILNÝ Pavel CZE 2003 --- 1:36:22.7 0:50:59.3
28 521 athlete detail WINTR Filip CZE 2003 --- 1:43:10.0 0:57:46.6
29 615 athlete detail UMNER Filip CZE 2004 --- 1:44:49.5 0:59:26.1
30 129 athlete detail ŠVÁB Jan CZE 2002 Dobřanská (j)elita 1:44:49.8 0:59:26.4
31 150 athlete detail KORECKÝ Adam CZE 2002 RYBOPÝŘI 1:53:15.6 1:07:52.2
32 147 athlete detail KINCL Ondřej CZE 2002 RYBOPÝŘI 1:55:41.0 1:10:17.6
33 153 athlete detail KUNZ Tomáš CZE 2002 RYBOPÝŘI 1:55:43.1 1:10:19.7
34 201 athlete detail KALIVODA Ladislav CZE 2003 Uhnaní Šviháci 2:00:44.5 1:15:21.1
35 202 athlete detail PELIKÁN Pavel CZE 2002 Uhnaní Šviháci 2:03:12.4 1:17:49.0
36 203 athlete detail DOBRÝ Jan CZE 2003 Uhnaní Šviháci 2:03:35.3 1:18:11.9
37 285 athlete detail TŘEŠTÍK Michal CZE 2002 Lucky seven 2:23:26.1 1:38:02.7
--- 26 athlete detail DURAJ Filip CZE 2004 Bez Tréniku s.r.o. DNS ---
--- 152 athlete detail BENEŠ Filip CZE 2002 RYBOPÝŘI DNS ---
--- 215 athlete detail SLADKOVSKÝ Jan CZE 2002 O´style DNS ---
--- 461 athlete detail KREJZA Jan CZE 2003 --- DNS ---
--- 462 athlete detail ARNOŠT Patrik CZE 2004 --- DNS ---
--- 526 athlete detail NETÍK Jiřík CZE 2003 Vychillená Sebranka DNS ---
--- 529 athlete detail PONEC Tomík CZE 2003 Vychillená Sebranka DNS ---
--- 552 athlete detail POSLEDNÍ Jan CZE 2003 --- DNS ---
--- 616 athlete detail KOSNAR Adam CZE 2002 --- DNS ---
--- 1082 athlete detail MOUDRÝ David CZE 2004 OCR Čelákovice DNS ---