Malokarpatský drapák

MTB
DATE :16.6.2019 PLACE  :Svätý Jur

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap Net time
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap Net time
1 55 athlete detail LEGNAVSKÝ Tomáš 1975 Outsiterz 0:24:57.5 0:00:00.0 0:24:57.5
2 62 athlete detail HARCEG Ivan 1978 SUN Cycle Racing Taem 0:25:38.3 0:00:40.8 0:25:38.3
3 22 athlete detail ČÍK Jaroslav 1978 ŠTK Pezinok 0:25:43.7 0:00:46.2 0:25:43.7
4 19 athlete detail NEMČEK Martin 1977 --- 0:26:44.3 0:01:46.8 0:26:44.3
5 32 athlete detail KEMENCEI Peter 1974 Topper club 0:27:38.9 0:02:41.4 0:27:38.9
6 86 athlete detail MIKLUŠEK Marian 1971 --- 0:29:58.5 0:05:01.0 0:29:58.5
7 47 athlete detail KONEČNÝ Karel 1978 --- 0:30:34.3 0:05:36.8 0:30:34.3
8 34 athlete detail ZEMAN Peter 1975 --- 0:31:04.1 0:06:06.6 0:31:04.1
9 43 athlete detail POLCIC Florián 1970 PEZINOK 0:31:29.8 0:06:32.3 0:31:29.8
10 91 athlete detail BRISUDA Tomáš 1979 --- 0:31:42.5 0:06:45.0 0:31:42.5
11 18 athlete detail KRUŽLÍK Martin 1979 Carpathian Dracones 0:32:24.9 0:07:27.4 0:32:24.9
12 84 athlete detail DANIŠ Viktor 1978 Stupava 0:32:25.8 0:07:28.3 0:32:25.8
13 17 athlete detail BIELČIK Juraj 1979 CK Stupava 0:32:42.8 0:07:45.3 0:32:42.8
14 37 athlete detail MALOVEC Marek 1979 --- 0:36:45.5 0:11:48.0 0:36:45.5
15 80 athlete detail PETIJA Miroslav 1979 Kežmarok 0:37:09.7 0:12:12.2 0:37:09.7
16 73 athlete detail MIŠKOVIČ Miroslav 1971 Cyklobežci Šaľa 0:37:18.4 0:12:20.9 0:37:18.4
17 1 athlete detail ČEKEĽ Jozef 1970 CK Svätý Jur 0:38:42.7 0:13:45.2 0:38:42.7
18 60 athlete detail LOŠONSKÝ Jozef 1974 --- 0:39:02.7 0:14:05.2 0:39:02.7
19 83 athlete detail TAŠKÁR Peter 1971 Cykloclub Gajary 0:43:04.1 0:18:06.6 0:43:04.1
20 67 athlete detail SLADOK Lubo 1977 Devínska 0:45:26.9 0:20:29.4 0:45:26.9
21 14 athlete detail BADINSKÝ Patrik 1974 CK Svätý Jur 0:46:14.5 0:21:17.0 0:46:14.5
22 39 athlete detail ŠTÁLNIK Peter 1978 --- 0:46:26.6 0:21:29.1 0:46:26.6
23 92 athlete detail KUČERA Peter 1971 --- 0:51:09.7 0:26:12.2 0:51:09.7
--- 20 athlete detail PULIŠ Bruno 1977 --- DNS --- ---