Nova cup Harachov

MTB
DATE :14.9.2019 PLACE  :Harachov

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Year Club Time Gap
1 979 athlete detail KUDLÁČKOVÁ Anna 2004 GHOST junior team 1:08:29.0 0:00:00.0
2 968 athlete detail HUJEROVÁ Tereza 1998 --- 1:10:32.2 0:02:03.2
3 940 athlete detail STAŇKOVÁ Aneta 2004 CK Jihočeské naděje 1:12:09.7 0:03:40.7
4 914 athlete detail FUTÓ Tereza 2002 Sport team Hrádek 1:12:44.2 0:04:15.2
5 960 athlete detail BUŠKOVÁ Leona 1972 Ghost Team 1:22:30.5 0:14:01.5
6 925 athlete detail MORAVCOVÁ Veronika 1979 Ghost Team 1:24:44.3 0:16:15.2
7 918 athlete detail CHVOJKOVÁ Šárka 1982 Ghost Team 1:25:54.0 0:17:25.0
8 945 athlete detail SVOBODOVÁ Eva 1980 Žamberk 1:28:49.8 0:20:20.7
9 933 athlete detail PROCHÁZKOVÁ Olga 1978 Ghost Team 1:34:02.5 0:25:33.5
10 926 athlete detail MUŽÍKOVÁ Lenka 1968 Desná 1:34:59.8 0:26:30.7
11 930 athlete detail PETROVÁ Pavlína 1997 Dvůr Králové nad Labem 1:36:20.5 0:27:51.5
12 953 athlete detail ZDRÁHALOVÁ Petra 1978 CHLOUPEK 1:36:54.0 0:28:25.0
13 972 athlete detail BOGLI Lenka 1974 Praha 1:38:54.5 0:30:25.5
14 952 athlete detail ZÁRYBNICKÁ Alena 1981 Březnice 1:40:13.5 0:31:44.5
15 959 athlete detail JAKEŠOVÁ Kristýna 1982 Ghost Team 1:46:12.3 0:37:43.3
16 938 athlete detail SPIŠIAKOVÁ Monika 1982 Rokytnice nad Jizerou 1:49:31.3 0:41:02.3
17 931 athlete detail PORTYCHOVÁ Alena 1982 Starobucké Debrné 1:50:06.8 0:41:37.8
18 934 athlete detail ŘEHÁČKOVÁ Monika 1965 Lithium Baggira 1:51:57.8 0:43:28.8
19 906 athlete detail DANÍČKOVÁ Lenka 1977 Most 1:53:42.3 0:45:13.3
20 910 athlete detail DUŠKOVÁ Kateřina 1984 Harrachov 2:14:17.6 1:05:48.5
--- 908 athlete detail DOMORADZKA Anna 1979 Cross Team Zgorzelec DNS ---
--- 956 athlete detail ZEZULKOVÁ Jana 1978 Sk Žamberk Tessuti sport DNS ---