ADRIM Nemčiansky beh

Running
DATE :1.5.2022 PLACE  :Nemce

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Net time
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Net time
1 207 athlete detail MALÍKOVÁ Ema SVK 2009 Fan klub biatlonu 1. /  Dievčatá 13-15 rokov 0:14:29 0:00:00 0:14:28
2 306 athlete detail ŠTULAJTEROVÁ Nella SVK 2009 Fan Klub BB 2. /  Dievčatá 13-15 rokov 0:14:56 0:00:27 0:14:55
3 313 athlete detail VARGOVA Petra SVK 2003 X 1. /  Ženy 16-39 rokov 0:15:30 0:01:01 0:15:26
4 277 athlete detail VALENTOVÁ Milada SVK 1984 Bežecký team Dušan Valent 2. /  Ženy 16-39 rokov 0:15:46 0:01:17 0:15:45
5 151 athlete detail GERŐ Natália SVK 2009 Barani BB 3. /  Dievčatá 13-15 rokov 0:16:00 0:01:31 0:15:59
6 206 athlete detail HANUSOVA Laura SVK 2009 Fan klub biatlonu 4. /  Dievčatá 13-15 rokov 0:16:06 0:01:37 0:16:05
7 95 athlete detail FILKOROVÁ Andrea SVK 1980 Andrea Filkorová 1. /  Ženy 40 rokov a viac 0:16:08 0:01:39 0:16:04
8 147 athlete detail ZEMIAROVÁ Anna SVK 2009 ŠK Biathlon Mánia 5. /  Dievčatá 13-15 rokov 0:16:13 0:01:44 0:16:12
9 6 athlete detail MESIKOVA Kristinka SVK 2009 Fan klub biatlonu 6. /  Dievčatá 13-15 rokov 0:16:30 0:02:01 0:16:29
10 750 athlete detail GATIALOVA Marta SVK 1986 STG Prievidza 3. /  Ženy 16-39 rokov 0:16:38 0:02:09 0:16:35
11 305 athlete detail HÝSEKOVÁ Anna SVK 1982 - 2. /  Ženy 40 rokov a viac 0:16:45 0:02:16 0:16:42
12 702 athlete detail BENČOVÁ Karolína SVK 2008 X 7. /  Dievčatá 13-15 rokov 0:17:01 0:02:32 0:16:59
13 450 athlete detail ŠIPULOVÁ Marta SVK 1996 BBtréner 4. /  Ženy 16-39 rokov 0:17:07 0:02:38 0:17:06
14 543 athlete detail FIGLUŠOVÁ Sára SVK 2009 BIATLON Predajná 8. /  Dievčatá 13-15 rokov 0:17:08 0:02:39 0:17:07
15 699 athlete detail VÉGHOVÁ Emília SVK 1974 Želiezovce 3. /  Ženy 40 rokov a viac 0:17:10 0:02:41 0:17:08
16 664 athlete detail BIELIKOVÁ Slávka SVK 1974 AK Mšk Žiar nad Hronom 4. /  Ženy 40 rokov a viac 0:17:15 0:02:46 0:17:08
17 263 athlete detail KRIŽANOVÁ Miroslava SVK 1979 Spartania 5. /  Ženy 40 rokov a viac 0:17:28 0:02:59 0:17:25
18 584 athlete detail MESÍKOVÁ Tamara SVK 2006 Ski club Selce 5. /  Ženy 16-39 rokov 0:17:29 0:03:00 0:17:28
19 56 athlete detail MAZÚROVÁ Timea SVK 2002 obec nevolne 6. /  Ženy 16-39 rokov 0:17:37 0:03:08 0:17:34
20 542 athlete detail ŠUHAJDOVÁ Eva SVK 1988 Klub biatlonu Predajná 7. /  Ženy 16-39 rokov 0:18:21 0:03:52 0:18:10
21 125 athlete detail HRINKOVÁ Anetka SVK 2009 ŠK Biathlon Mánia 9. /  Dievčatá 13-15 rokov 0:18:25 0:03:56 0:18:24
22 526 athlete detail BENČATOVÁ Emma SVK 2007 DAK Tlmače 10. /  Dievčatá 13-15 rokov 0:18:38 0:04:09 0:18:37
23 191 athlete detail KLUČIAROVÁ Emma SVK 2009 DAK Tlmače 11. /  Dievčatá 13-15 rokov 0:18:42 0:04:13 0:18:39
24 727 athlete detail KLEMBAROVA Ivana SVK 1991 Mlada kraska 8. /  Ženy 16-39 rokov 0:18:44 0:04:15 0:18:32
25 610 athlete detail KOVACIKOVA Bianka SVK 2008 Klub biatlonu Cierny Balog 12. /  Dievčatá 13-15 rokov 0:18:59 0:04:30 0:18:58
26 458 athlete detail ILLÉŠ Radka SVK 1984 - 9. /  Ženy 16-39 rokov 0:19:05 0:04:36 0:19:01
27 201 athlete detail POHORELCOVÁ Janka SVK 1987 Horehron 10. /  Ženy 16-39 rokov 0:19:09 0:04:40 0:18:59
28 653 athlete detail KMINIAKOVÁ Marta SVK 1970 Srdcom Strehovčania / Dolná Strehová 6. /  Ženy 40 rokov a viac 0:19:20 0:04:51 0:19:16
29 463 athlete detail RIEČANOVÁ Marcela SVK 1976 Slovenská Ľupča 7. /  Ženy 40 rokov a viac 0:19:25 0:04:56 0:19:16
30 228 athlete detail TAJBOŠOVÁ Emily SVK 2008 KB Predajná 13. /  Dievčatá 13-15 rokov 0:19:26 0:04:57 0:19:24
31 280 athlete detail HURTOVÁ Martina SVK 1987 MŠK Žilina 11. /  Ženy 16-39 rokov 0:19:32 0:05:03 0:19:20
32 269 athlete detail KUBÁLEKOVÁ Adela SVK 1985 ŠK Achilles Handlová 12. /  Ženy 16-39 rokov 0:19:54 0:05:25 0:19:45
33 593 athlete detail BERAXOVÁ Lujza SVK 2009 BIATLON Predajná 14. /  Dievčatá 13-15 rokov 0:20:03 0:05:34 0:20:00
34 592 athlete detail BERAXOVÁ Ema SVK 2008 BIATLON Predajná 15. /  Dievčatá 13-15 rokov 0:20:12 0:05:43 0:20:11
35 139 athlete detail HAVIAROVÁ Katarína SVK 2003 EvGymnBB 13. /  Ženy 16-39 rokov 0:20:13 0:05:44 0:20:10
36 70 athlete detail CALISCIBETTOVÁ Timea SVK 2009 Bežecký športový klub Banská Bystrica 16. /  Dievčatá 13-15 rokov 0:20:28 0:05:59 0:20:17
37 802 athlete detail BENOVA Viktoria SVK 2003 AK Mšk Žiar nad Hronom 14. /  Ženy 16-39 rokov 0:20:37 0:06:08 0:20:26
38 672 athlete detail KAŠČÁKOVÁ Diana SVK 2006 UMB biathlon team 15. /  Ženy 16-39 rokov 0:20:41 0:06:12 0:20:23
39 550 athlete detail KUČERÁKOVÁ Eliška SVK 2008 KB Predajna 17. /  Dievčatá 13-15 rokov 0:20:43 0:06:14 0:20:40
40 424 athlete detail LUKÁČOVÁ Katarína SVK 1987 Sielnica 16. /  Ženy 16-39 rokov 0:20:52 0:06:23 0:20:36
41 283 athlete detail DENDIŠOVÁ Jaroslava SVK 1996 X 17. /  Ženy 16-39 rokov 0:20:55 0:06:26 0:20:46
42 167 athlete detail PLISKOVA Silvia SVK 1978 X 8. /  Ženy 40 rokov a viac 0:20:56 0:06:27 0:20:53
43 749 athlete detail BALEJ Veronika SVK 1981 STG Prievidza 9. /  Ženy 40 rokov a viac 0:20:58 0:06:29 0:20:55
44 747 athlete detail BOBOKOVA Lucia SVK 1984 STG Prievidza 18. /  Ženy 16-39 rokov 0:20:58 0:06:29 0:20:55
45 508 athlete detail ŠČIBRANOVÁ Marianna SVK 1982 BIATLON Predajná 10. /  Ženy 40 rokov a viac 0:21:00 0:06:31 0:20:47
46 401 athlete detail BABICOVÁ Silvia SVK 1985 Spartan Training Group Žiar nad Hronom 19. /  Ženy 16-39 rokov 0:21:01 0:06:32 0:20:43
47 561 athlete detail BERACKOVÁ Michaela SVK 1999 X 20. /  Ženy 16-39 rokov 0:21:01 0:06:32 0:20:55
48 762 athlete detail HAJDAMÁROVA Vanesa SVK 2000 - 21. /  Ženy 16-39 rokov 0:21:03 0:06:34 0:20:54
49 580 athlete detail LIBIČKOVÁ Katarína SVK 1986 DHZ Hybe 22. /  Ženy 16-39 rokov 0:21:11 0:06:42 0:21:11
50 60 athlete detail GREGOROVÁ Katarina SVK 1980 X 11. /  Ženy 40 rokov a viac 0:21:26 0:06:57 0:21:18
51 452 athlete detail DVORSKÁ Lucia SVK 2006 RUNNING TEAM CMK BB 23. /  Ženy 16-39 rokov 0:21:43 0:07:14 0:21:37
52 109 athlete detail MIKUŠOVÁ Mariola SVK 2007 UMB Biathlon team Banská Bystrica 18. /  Dievčatá 13-15 rokov 0:21:46 0:07:17 0:21:28
53 85 athlete detail BRAŠEŇOVÁ Veronika SVK 1997 X 24. /  Ženy 16-39 rokov 0:21:53 0:07:24 0:21:47
54 632 athlete detail MURÁNSKA Júlia SVK 1988 Na plný buben - Praxuj.sk 25. /  Ženy 16-39 rokov 0:22:01 0:07:32 0:21:57
55 30 athlete detail PAZÚROVÁ Klaudia SVK 2000 KP 26. /  Ženy 16-39 rokov 0:22:05 0:07:36 0:22:01
56 449 athlete detail ĎURIANOVÁ Martina SVK 2000 M&M 27. /  Ženy 16-39 rokov 0:22:12 0:07:43 0:21:57
57 397 athlete detail PÁRNIČANOVÁ Ivana SVK 1982 Spartan Training Group Žiar nad Hronom 12. /  Ženy 40 rokov a viac 0:22:16 0:07:47 0:21:58
58 86 athlete detail NECPALOVA Andrea SVK 1983 Dracarys 28. /  Ženy 16-39 rokov 0:22:23 0:07:54 0:22:19
59 716 athlete detail KOLLATIOVA Veronika SVK 1994 NEVOĽNÉ 29. /  Ženy 16-39 rokov 0:22:25 0:07:56 0:22:18
60 55 athlete detail MAZUROVA Lucia SVK 2004 Obec Nevoľné 30. /  Ženy 16-39 rokov 0:22:25 0:07:56 0:22:18
61 82 athlete detail LACKOVA Nikola SVK 1996 Run 31. /  Ženy 16-39 rokov 0:22:32 0:08:03 0:22:28
62 729 athlete detail HANČÁROVÁ Erika SVK 1987 Za Miu 32. /  Ženy 16-39 rokov 0:22:34 0:08:05 0:22:22
63 420 athlete detail JANTOŠOVÁ Dominika SVK 1990 Marathon BB Team 33. /  Ženy 16-39 rokov 0:22:36 0:08:07 0:22:31
64 1 athlete detail TÓTHOVÁ Terézia SVK 1995 Fan klub biatlonu BB 34. /  Ženy 16-39 rokov 0:22:40 0:08:11 0:22:33
65 400 athlete detail DUDÁŠOVÁ URBLÍKOVÁ Ivana SVK 1976 Spartan Training Group Žiar nad Hronom 13. /  Ženy 40 rokov a viac 0:22:44 0:08:15 0:22:27
66 392 athlete detail ŽIGOVÁ Eva SVK 1981 za seba 14. /  Ženy 40 rokov a viac 0:22:46 0:08:17 0:22:26
67 459 athlete detail KRNÁČOVÁ Monika SVK 1971 O2 Slovakia 15. /  Ženy 40 rokov a viac 0:22:50 0:08:21 0:22:32
68 4 athlete detail KABÁČOVÁ Miroslava SVK 1972 RUNNING TEAM CMK BB 16. /  Ženy 40 rokov a viac 0:23:06 0:08:37 0:22:59
69 748 athlete detail SLABEJOVÁ Jana SVK 1986 STG Prievidza 35. /  Ženy 16-39 rokov 0:23:07 0:08:38 0:23:05
70 39 athlete detail PEJCHALOVÁ Romana SVK 1988 Hyperion 36. /  Ženy 16-39 rokov 0:23:08 0:08:39 0:22:57
71 429 athlete detail ŽONDOVÁ Miriama SVK 1981 - 17. /  Ženy 40 rokov a viac 0:23:09 0:08:40 0:22:49
72 320 athlete detail BARIAKOVÁ Barbora SVK 1991 ZO SZPB Kordíky 37. /  Ženy 16-39 rokov 0:23:10 0:08:41 0:23:01
73 259 athlete detail FURDOVÁ Lívia SVK 2001 X 38. /  Ženy 16-39 rokov 0:23:14 0:08:45 0:22:53
74 295 athlete detail BELKOVÁ Katarína SVK 1987 Mamavbehu 39. /  Ženy 16-39 rokov 0:23:18 0:08:49 0:23:12
75 113 athlete detail BEŇOVÁ Lucia SVK 1988 X 40. /  Ženy 16-39 rokov 0:23:19 0:08:50 0:23:17
76 575 athlete detail VIGLAŠOVÁ Romana SVK 2002 Behame Levice 41. /  Ženy 16-39 rokov 0:23:29 0:09:00 0:23:18
77 328 athlete detail ŠAVOLTOVÁ Katarína SVK 1979 Bomika 18. /  Ženy 40 rokov a viac 0:23:35 0:09:06 0:23:20
78 346 athlete detail DONCSOVA Martina SVK 1978 X 19. /  Ženy 40 rokov a viac 0:23:43 0:09:14 0:23:36
79 735 athlete detail KARABOVÁ Blanka SVK 1966 BK Slávia Veľký Krtíš 20. /  Ženy 40 rokov a viac 0:23:51 0:09:22 0:23:38
80 668 athlete detail KOŠČELNIAKOVÁ Lívia SVK 1994 MYBEZCI 42. /  Ženy 16-39 rokov 0:23:51 0:09:22 0:23:35
81 596 athlete detail BABICOVÁ Mariana SVK 1989 Banani 43. /  Ženy 16-39 rokov 0:23:53 0:09:24 0:23:34
82 648 athlete detail FRGALOVÁ Michaela SVK 1992 X 44. /  Ženy 16-39 rokov 0:23:56 0:09:27 0:23:40
83 267 athlete detail AMENTOVÁ Monika SVK 1982 Žilina 21. /  Ženy 40 rokov a viac 0:23:56 0:09:27 0:23:42
84 498 athlete detail MYDLOVÁ Petra SVK 1979 Petra 22. /  Ženy 40 rokov a viac 0:23:56 0:09:27 0:23:49
85 658 athlete detail HÖGEROVÁ Katarína SVK 1975 KH 23. /  Ženy 40 rokov a viac 0:24:02 0:09:33 0:23:52
86 554 athlete detail RIAPOŠOVÁ Andrea SVK 1973 Horehron 24. /  Ženy 40 rokov a viac 0:24:03 0:09:34 0:23:51
87 676 athlete detail ROHÁČOVÁ Veronika SVK 1995 X 45. /  Ženy 16-39 rokov 0:24:04 0:09:35 0:23:58
88 10 athlete detail LITVOVÁ Simona SVK 1982 X 25. /  Ženy 40 rokov a viac 0:24:04 0:09:35 0:23:55
89 742 athlete detail VERBOVSKÁ Martina SVK 1980 - 26. /  Ženy 40 rokov a viac 0:24:06 0:09:37 0:23:57
90 641 athlete detail MURÍNOVÁ Martina SVK 1985 Banáni 46. /  Ženy 16-39 rokov 0:24:13 0:09:44 0:23:54
91 240 athlete detail KORDÍKOVÁ Laura SVK 1997 X 47. /  Ženy 16-39 rokov 0:24:16 0:09:47 0:24:08
92 375 athlete detail HUTKOVÁ Ema SVK 1998 Europainclinics 48. /  Ženy 16-39 rokov 0:24:21 0:09:52 0:24:14
93 286 athlete detail ČECHOVÁ Angela SVK 1974 - 27. /  Ženy 40 rokov a viac 0:24:30 0:10:01 0:24:21
94 285 athlete detail TATARKOVÁ Eva SVK 1959 - 28. /  Ženy 40 rokov a viac 0:24:30 0:10:01 0:24:21
95 812 athlete detail MOJŽITOVÁ Monika SVK 1979 ADRIM Banska Bystrica 29. /  Ženy 40 rokov a viac 0:24:39 0:10:10 0:24:23
96 61 athlete detail BALÁŽOVÁ Zuzana SVK 1977 X 30. /  Ženy 40 rokov a viac 0:24:46 0:10:17 0:24:38
97 327 athlete detail VONDERČÍKOVÁ Katarína SVK 1982 Super bežkyne 31. /  Ženy 40 rokov a viac 0:24:47 0:10:18 0:24:35
98 553 athlete detail LUKÁČOVÁ Lucia SVK 1980 Horehron 32. /  Ženy 40 rokov a viac 0:24:56 0:10:27 0:24:44
99 537 athlete detail BARDELČÍKOVÁ Magdaléna SVK 1989 X 49. /  Ženy 16-39 rokov 0:24:59 0:10:30 0:24:53
100 217 athlete detail DIVIAKOVÁ Jana SVK 1987 Banani 50. /  Ženy 16-39 rokov 0:25:03 0:10:34 0:24:44