Duatlion Pezinok

Triathlon
DATE :8.5.2022 PLACE  :Pezinok

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Beh1 # D1 # Bicykel # D2 # Beh2 #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Beh1 # D1 # Bicykel # D2 # Beh2 #
1 105 athlete detail ROJTÁŠ Peter SVK 2002 ŠKPTX - ŠKP TRIAX Bratislava 0:55:18.0 0:00:00.0 15:48.5 [4] 4 00:24.9 [7] 5 30:00.6 [1] 1 00:26.6 [4] 1 0:08:37.2 [7] 1
2 85 athlete detail MOJŽIŠ Michal SVK 1997 TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 0:55:57.0 0:00:39.0 15:16.7 [1] 1 00:22.0 [1] 1 32:18.8 [7] 7 00:27.4 [5] 7 0:07:31.9 [1] 2
3 118 athlete detail TOLKUNOV Tomáš SVK 1998 ŠKPTX - ŠKP TRIAX Bratislava 0:56:08.0 0:00:50.0 15:48.9 [5] 5 00:24.3 [5] 4 30:57.6 [3] 3 00:25.9 [3] 3 0:08:31.2 [5] 3
4 63 athlete detail KOZLOVSKÝ Matúš SVK 1998 STABA - Slovenská Triatlonová Akadémia 0:56:20.8 0:01:02.7 15:39.2 [3] 3 00:25.0 [8] 3 31:30.3 [6] 4 00:28.4 [8] 4 0:08:17.7 [2] 4
5 74 athlete detail MACHÁČEK Matej SVK 2001 ŠKPTX - ŠKP TRIAX Bratislava 0:56:42.8 0:01:24.7 16:21.7 [9] 9 00:24.5 [6] 7 31:00.3 [4] 5 00:27.8 [7] 5 0:08:28.2 [4] 5
6 108 athlete detail SRNÁNEK Rastislav SVK 1995 TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok 0:57:00.8 0:01:42.7 16:20.2 [7] 7 00:27.8 [10] 8 30:05.6 [2] 2 00:34.4 [17] 2 0:09:32.7 [14] 6
7 65 athlete detail KRAVIANSKY Daniel SVK 1994 PROKE - pro-body sport team 0:57:40.3 0:02:22.2 16:21.2 [8] 8 00:22.5 [2] 6 31:04.1 [5] 6 00:29.2 [10] 6 0:09:23.1 [13] 7
8 96 athlete detail POLÁK Juraj SVK 1998 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 0:58:11.5 0:02:53.4 15:34.2 [2] 2 00:23.1 [3] 2 33:10.8 [12] 8 00:24.4 [2] 8 0:08:38.8 [8] 8
9 7 athlete detail BIŠTIAK Matej SVK 1998 TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 0:59:46.5 0:04:28.4 16:37.8 [11] 11 00:34.5 [14] 11 32:42.0 [9] 9 00:29.2 [9] 9 0:09:22.8 [12] 9
10 51 athlete detail JURAN Martin SVK 1991 RFFBA - Run for Fun - Triathlon 1:00:06.3 0:04:48.2 16:09.7 [6] 6 00:39.3 [20] 9 34:06.9 [19] 10 00:47.9 [29] 12 0:08:22.4 [3] 10
11 36 athlete detail GDOVIN Lukáš SVK 1995 RFFBA - Run for Fun - Triathlon 1:00:16.2 0:04:58.2 16:21.9 [10] 10 00:39.4 [21] 10 34:05.3 [16] 12 00:33.4 [16] 11 0:08:36.1 [6] 11
12 127 athlete detail ZÁMEČNÍK Lukáš SVK 1991 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 1:00:23.5 0:05:05.4 17:16.2 [12] 12 00:26.3 [9] 12 33:21.6 [13] 11 00:27.8 [6] 10 0:08:51.4 [9] 12
13 56 athlete detail KAZIK Milan SVK 1985 TTTTT - TRIATLON TEAM Trnava 1:02:41.5 0:07:23.4 18:13.4 [13] 13 00:31.4 [12] 13 34:05.3 [16] 14 00:31.5 [13] 13 0:09:19.7 [11] 13
14 97 athlete detail PURGAT Lukáš SVK 2000 TRNBB - TRIAN ŠK UMB Banská Bystrica 1:02:48.7 0:07:30.7 18:33.7 [14] 14 00:24.1 [4] 14 34:08.5 [20] 15 00:23.6 [1] 14 0:09:18.7 [10] 14
15 61 athlete detail KOŠECKÝ Oliver SVK 1997 - nezistený - 1:04:03.7 0:08:45.7 19:32.7 [19] 19 00:47.0 [23] 18 32:27.4 [8] 13 00:44.8 [27] 15 0:10:31.7 [22] 15
16 33 athlete detail FÚRIK Martin SVK 1983 TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok 1:04:24.2 0:09:06.2 18:43.0 [15] 15 00:38.5 [18] 15 34:46.8 [24] 19 00:33.3 [15] 18 0:09:42.5 [15] 16
17 88 athlete detail OBAL Tomáš SVK 1988 TTTTT - TRIATLON TEAM Trnava 1:04:35.7 0:09:17.7 19:31.9 [18] 18 00:31.3 [11] 17 33:04.1 [11] 17 00:37.1 [22] 17 0:10:51.2 [25] 17
18 103 athlete detail RIMAN Erik SVK 1992 - nezistený - 1:05:16.7 0:09:58.6 19:28.9 [17] 17 00:55.9 [30] 19 33:37.8 [15] 18 00:46.6 [28] 19 0:10:27.3 [21] 18
19 2 athlete detail ADAMEK Alex SVK 2002 TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok 1:05:19.7 0:10:01.6 20:12.9 [27] 27 00:50.9 [25] 27 33:22.7 [14] 20 00:41.0 [25] 20 0:10:12.0 [18] 19
20 328 athlete detail HOLLÝ Peter SVK 2002 3NTBA - 3NITY Triathlon team Bratislava 1:05:23.0 0:10:04.9 19:27.9 [16] 16 00:34.6 [15] 16 33:04.0 [10] 16 00:29.6 [11] 16 0:11:46.6 [28] 20
21 52 athlete detail KANKA Daniel SVK 1993 TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok 1:05:44.2 0:10:26.1 20:00.2 [22] 22 00:43.9 [22] 23 34:32.0 [23] 24 00:31.4 [12] 22 0:09:56.6 [16] 21
22 125 athlete detail VOLANSKÝ Adam SVK 1995 TTTTT - TRIATLON TEAM Trnava 1:06:12.0 0:10:53.9 20:11.4 [26] 26 00:35.1 [16] 24 34:06.0 [18] 21 00:37.3 [23] 21 0:10:41.9 [23] 22
23 91 athlete detail PALUŠ Tibor SVK 1983 - nezistený - 1:06:15.0 0:10:56.9 19:54.2 [20] 20 00:49.1 [24] 22 34:29.9 [22] 22 00:35.7 [19] 23 0:10:25.9 [20] 23
24 38 athlete detail HALVOŇ Matej SVK 1983 REABA - Realiz sport team 1:06:19.7 0:11:01.7 20:04.9 [24] 24 00:31.8 [13] 20 35:07.4 [25] 25 00:32.0 [14] 25 0:10:03.4 [17] 24
25 46 athlete detail HYBEN Dominik SVK 1997 CHGAZ - Chlpaté gazely 1:06:43.6 0:11:25.5 20:11.0 [25] 25 00:51.4 [27] 26 34:12.9 [21] 23 00:37.0 [21] 24 0:10:51.0 [24] 25
26 9 athlete detail BOHUNICKÝ Martin SVK 1992 T2FLY - Športový tím Tri2Fly 1:07:58.8 0:12:40.7 19:59.2 [21] 21 00:50.9 [25] 25 35:52.8 [28] 27 01:03.5 [30] 27 0:10:12.3 [19] 26
27 15 athlete detail BULÍK Igor SVK 1985 T2FLY - Športový tím Tri2Fly 1:08:39.0 0:13:20.9 20:50.4 [28] 28 00:38.8 [19] 28 35:08.8 [26] 26 00:37.9 [24] 26 0:11:22.9 [26] 27
28 12 athlete detail BOŽÍK Štefan SVK 1984 - nezistený - 1:09:38.0 0:14:19.9 20:00.7 [23] 23 00:36.6 [17] 21 36:44.5 [32] 28 00:36.5 [20] 28 0:11:39.4 [27] 28
29 17 athlete detail CERNAK Tomas SVK 1987 - nezistený - 1:10:14.7 0:14:56.6 20:54.2 [29] 29 00:53.9 [28] 29 35:51.8 [27] 29 00:35.1 [18] 29 0:11:59.6 [29] 29
30 14 athlete detail BROSZTL Dávid SVK 1999 FTTPO - Fester Triathlon Team 1:12:13.2 0:16:55.1 21:29.4 [30] 30 00:54.5 [29] 30 36:07.1 [30] 30 00:41.5 [26] 30 0:13:00.4 [31] 30
31 100 athlete detail REGINA Filip SVK 1988 TRIPK - ŠK TRIATLON Pezinok 1:14:05.2 0:18:47.1 22:42.7 [31] 31 01:06.6 [31] 31 36:04.4 [29] 31 01:04.4 [31] 31 0:13:06.9 [32] 31
32 42 athlete detail HOŠEK Michal SVK 1984 - nezistený - 1:14:48.4 0:19:30.4 23:23.2 [32] 32 01:11.4 [32] 32 36:27.8 [31] 32 01:22.5 [32] 32 0:12:23.4 [30] 32
--- 4 athlete detail BEBJAK Andrej SVK 1995 T2FLY - Športový tím Tri2Fly 1:00:37.5 OTL 17:27.9 [-] --- 17:55.8 [-] --- 51:01.9 [-] --- 51:35.5 [-] --- 1:00:37.5 [-] ---
--- 79 athlete detail MAXIAN Boris SVK 1991 - nezistený - 1:01:04.2 OTL 17:30.2 [-] --- 17:55.6 [-] --- 50:58.4 [-] --- 51:27.8 [-] --- 1:01:04.2 [-] ---
--- 332 athlete detail PISÁR Martin SVK 1987 TTTTT - TRIATLON TEAM Trnava 1:04:50.7 OTL 19:45.6 [-] --- 20:16.5 [-] --- 54:05.4 [-] --- 54:36.6 [-] --- 1:04:50.7 [-] ---