BIKE VYSOČINA

MTB
DATE :14.5.2022 PLACE  :Nové Město na Moravě

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap
1 16 athlete detail HOLUB Filip CZE 2003 ASPIRE OPPORTUNITY brno 0:02:35.1 0:00:00.0
2 17 athlete detail PRŮDEK Matěj CZE 1997 Multicraft MTB Team 0:02:36.6 0:00:01.4
3 14 athlete detail COUFAL Tomáš CZE 2001 HSK Cycling Team 0:02:55.9 0:00:20.7
4 6 athlete detail HRDLIČKA Aleš CZE 2002 ČESKÁ SPOŘITELNA - ACCOLADE 0:02:57.3 0:00:22.2
5 1 athlete detail EDLER Elias GER 2002 Fit4STEIN-bikes 0:02:57.8 0:00:22.7
6 11 athlete detail ZETAK Michael CZE 1998 4Ever Cyklo Bulis 0:02:58.2 0:00:23.0
7 209 athlete detail HRADIL Jiří CZE 1986 Force KCK Zlín 0:02:58.5 0:00:23.4
8 5 athlete detail PAŘÍZEK Vladimír SVK 1989 Discover cycling 0:03:02.7 0:00:27.6
9 13 athlete detail TRNKA Dominik CZE 1989 Ondrejfojtik.cz team 0:03:06.4 0:00:31.3
10 52 athlete detail PRUŠA Jan CZE 1989 --- 0:03:09.3 0:00:34.2
11 116 athlete detail KOUT Martin CZE 1994 --- 0:03:20.3 0:00:45.2
12 3 athlete detail VOTAVA Erik CZE 1999 REXONIX Racing team 0:03:20.8 0:00:45.7
13 4 athlete detail KLUSÁK Radim CZE 2000 TÜV SÜD Rusava bike team 0:03:22.1 0:00:47.0
14 104 athlete detail LATAŃSKI Sławomir POL 1993 MZAWKA RZECZYCA 0:03:22.1 0:00:47.0
15 78 athlete detail TOMAŠOV Filip CZE 1996 Enjoy Riding 0:03:26.1 0:00:51.0
16 193 athlete detail SLAVÍČEK Ondřej CZE 1991 SCP Pardubice 0:03:27.1 0:00:52.0
17 115 athlete detail ŠTEFAN Jiří CZE 1993 DEUS Automation 0:03:28.1 0:00:53.0
18 60 athlete detail BAŠKA Denis SVK 1996 Bajkgaraz.sk 0:03:28.8 0:00:53.7
19 80 athlete detail KAŠTÁNEK Martin CZE 1990 ebm-papst CZ 0:03:29.1 0:00:54.0
20 86 athlete detail LIBRA Mirek CZE 1989 NOVATOP BIKE TEAM 0:03:29.3 0:00:54.2
21 223 athlete detail KLAKURKA Václav CZE 1983 AD TEAM 0:03:30.1 0:00:55.0
22 2 athlete detail MORÁVEK Martin SVK 1987 BRS - Kaktus bike 0:03:32.4 0:00:57.3
23 84 athlete detail MORAVEC Jaroslav CZE 1987 Kola Číhal 0:03:32.5 0:00:57.4
24 129 athlete detail VLASAK Jakub CZE 1984 individual 0:03:32.6 0:00:57.5
25 222 athlete detail GAŠPARÍK Branislav CZE 1998 --- 0:03:35.9 0:01:00.8
26 196 athlete detail KALOUS Martin CZE 1995 SK NMNM 0:03:40.5 0:01:05.4
27 122 athlete detail STEPHENS Patrick USA 1991 offthemaps 0:03:43.1 0:01:08.0
28 136 athlete detail VELOCHA Zdeněk CZE 1989 --- 0:03:44.1 0:01:09.0
29 103 athlete detail PULGRET Lukáš CZE 1994 --- 0:03:45.8 0:01:10.7
30 214 athlete detail VANDLÍK Marek SVK 1989 BH-MARATON.BIKE 0:03:46.3 0:01:11.2
31 100 athlete detail VÁVRA Jiří CZE 1989 AZ Světlá nad Sázavou 0:03:47.1 0:01:12.0
32 87 athlete detail SCHEIBNER Tobias GER 1988 Palatschinken-Racing-Team 0:03:47.3 0:01:12.2
33 48 athlete detail VYTLAČIL Štěpán CZE 2001 BIKE GALLERY 0:03:48.3 0:01:13.2
34 107 athlete detail ŠVAŇHAL Patrik CZE 1991 --- 0:03:53.8 0:01:18.7
35 69 athlete detail ŠTEFAN Ondřej CZE 1998 --- 0:03:54.8 0:01:19.7
36 94 athlete detail NĚMEC Jakub CZE 1993 GC STAR 0:03:55.8 0:01:20.7
37 133 athlete detail WAKULIK Robert POL 1984 Dolina noteci racing team 0:03:56.8 0:01:21.7
38 41 athlete detail KŘIVÝ Pavel CZE 1983 --- 0:03:59.8 0:01:24.7
39 79 athlete detail PAŘÍZEK Vlastimil CZE 1989 Velocoachcz 0:04:01.6 0:01:26.5
40 42 athlete detail KATOLICKÝ Lukáš CZE 1985 --- 0:04:03.1 0:01:28.0
41 120 athlete detail PIETRZAK Radoslaw POL 1994 --- 0:04:03.4 0:01:28.2
42 137 athlete detail HRNČÍŘ Radek CZE 1992 --- 0:04:05.6 0:01:30.5
43 61 athlete detail STEINMEIER Nils GER 1986 neelswheels Wheelbuilding 0:04:13.3 0:01:38.2
44 149 athlete detail PAZDERA Jaroslav CZE 1984 Cyklokroužek Měřín 0:04:18.4 0:01:43.3
45 62 athlete detail TOMČO Jozef SVK 1983 CASSOVIA REALITAS Race 0:04:19.1 0:01:44.0
46 47 athlete detail REVÁK Kryštof CZE 1996 BikeGalery 0:04:19.3 0:01:44.2
47 221 athlete detail ŽÍDEK Pavol SVK 1984 --- 0:04:23.1 0:01:48.0
48 118 athlete detail VALÍK Martin CZE 1991 --- 0:04:24.8 0:01:49.7
49 188 athlete detail PURCHART Jan CZE 1986 Bike Ctiněves 0:04:26.7 0:01:51.6
50 39 athlete detail DOČKAL Václav CZE 1990 NMNM 0:04:27.1 0:01:51.9
51 106 athlete detail LATAŃSKI Tomasz POL 1983 MŻAWKA RZECZYCA 0:04:27.9 0:01:52.8
52 66 athlete detail MAHOVSKÝ Jan CZE 1986 --- 0:04:29.3 0:01:54.2
53 81 athlete detail FALTUS Michal CZE 1987 --- 0:04:36.3 0:02:01.2
54 210 athlete detail ŠAUER Ivo CZE 1983 --- 0:04:36.9 0:02:01.8
55 33 athlete detail KRATOCHVÍL Lukáš CZE 1984 --- 0:04:37.3 0:02:02.2
56 202 athlete detail FRANC David CZE 1984 --- 0:04:38.7 0:02:03.5
57 38 athlete detail VÁCHA Luboš CZE 1991 --- 0:04:48.9 0:02:13.8
58 138 athlete detail SAMOILYK Ievgen UKR 1989 echelon 0:04:51.4 0:02:16.2
59 96 athlete detail NĚMEC Filip CZE 1995 GC STAR 0:04:53.1 0:02:18.0
60 70 athlete detail LEŠOVSKÝ Michal CZE 1992 Režibike 0:04:54.3 0:02:19.2
61 83 athlete detail KOPACKI Grzegorz Kopacki POL 1985 --- 0:04:54.6 0:02:19.5
62 212 athlete detail PROS Vladimír CZE 1984 --- 0:04:56.4 0:02:21.2
63 207 athlete detail SLABÝ Filip CZE 2008 --- 0:04:59.1 0:02:24.0
64 108 athlete detail KADLEC Pavel CZE 1991 --- 0:05:01.1 0:02:26.0
65 51 athlete detail PACHECO Edinson CZE 1983 Reparada 0:05:04.1 0:02:29.0
66 101 athlete detail HOLEMÁŘ Jan CZE 1991 --- 0:05:07.6 0:02:32.5
67 219 athlete detail ŠVANTRER Petr CZE 1985 --- 0:05:07.8 0:02:32.7
68 143 athlete detail MATEJČÍK Martin SVK 1993 --- 0:05:11.1 0:02:36.0
69 65 athlete detail LOMICKÝ Ondřej CZE 1996 Active Tour - Stamimax 0:05:13.4 0:02:38.3
70 35 athlete detail ANDRÝSEK Martin CZE 1988 --- 0:05:24.9 0:02:49.8
71 218 athlete detail VRBA Tomáš CZE 1986 --- 0:05:58.9 0:03:23.8
72 75 athlete detail SEDLÁČEK Petr CZE 1989 Fun Bikers Černá Hora 0:05:59.6 0:03:24.5