Beh Galantou – Beh oslobodenia Beh zdravia - Samsung Run

Running
DATE :8.4.2023 PLACE  :Galanta

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 2 500 m # 5 000 m # 7 500 m #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 2 500 m # 5 000 m # 7 500 m #
1 1 athlete detail KIMAIYO Hillary Kiptum Maiyo KEN 1994 Benedek-Team 0:29:36 0:00:00 07:22 1 14:41 1 22:01 1
2 164 athlete detail STANÍK Michal SVK 2002 BK Lysá pod Makytou 0:30:26 0:00:50 07:33 2 15:08 2 22:50 2
3 3 athlete detail TONUI Albert Kipkorir KEN 1998 Benedek-Team 0:32:10 0:02:34 08:08 3 16:37 5 24:06 3
4 197 athlete detail ZAŤKO Martin SVK 1996 STELLANTIS run team 0:33:04 0:03:28 08:08 4 16:37 4 24:57 4
5 160 athlete detail SADLOŇ Michal SVK 2004 Jogging klub Dubnica nad Váhom 0:33:14 0:03:38 08:08 5 16:35 3 24:59 6
6 17 athlete detail BELOVIČ Tomáš SVK 1988 ŠKP Bratislava 0:33:15 0:03:39 08:22 7 16:41 6 24:58 5
7 130 athlete detail NEMČEK Filip SVK 1988 BMSC 0:33:40 0:04:04 08:22 6 16:45 7 25:17 8
8 220 athlete detail ORAWETZ Richard SVK 1994 ŠKP Bratislava 0:33:40 0:04:04 08:23 8 16:46 8 25:15 7
9 196 athlete detail ZAŤKO Dominik SVK 1993 Hraj na tie nohy 0:34:03 0:04:27 08:23 9 16:50 9 25:28 9
10 80 athlete detail KABINA Andrej SVK 1988 AK Veterán Bratislava 0:35:01 0:05:25 08:40 11 17:26 11 26:18 10
11 36 athlete detail ČERVEŇÁK Michal SVK 1992 ŠK ŠOG Nitra 0:35:22 0:05:46 08:31 10 17:24 10 26:27 11
12 219 athlete detail KRÁĽ MatÚŠ SVK 1993 Ac Nove Zamky 0:36:21 0:06:45 08:58 13 18:02 13 27:16 13
13 163 athlete detail STANÍK Andrej SVK 1997 BK Lysá pod Makytou 0:36:23 0:06:47 08:43 12 18:01 12 27:16 12
14 144 athlete detail OSTROŽANSKY Richard SVK 1989 --- 0:36:57 0:07:21 09:25 19 18:42 15 28:01 14
15 40 athlete detail DÓKA Peter SVK 1991 BERNOHY.sk 0:37:36 0:08:00 09:01 14 18:28 14 28:05 15
16 201 athlete detail RICHTÁRIK Peter SVK 1986 --- 0:37:44 0:08:08 09:20 16 18:54 16 28:34 16
17 137 athlete detail NOVÁK Miroslav SVK 1997 BERNOHY.sk 0:38:14 0:08:38 09:19 15 18:55 17 28:49 18
18 169 athlete detail ŠČÍPA Samuel SVK 1991 Mibos Šaľa 0:38:40 0:09:04 09:25 18 19:01 18 28:48 17
19 53 athlete detail GULA Tibor SVK 1996 Wolves 0:38:59 0:09:23 09:22 17 19:06 19 29:09 19
20 189 athlete detail VALOVIČ Patrik SVK 2002 Orthos gym 0:39:24 0:09:48 10:00 21 19:50 21 29:45 21
21 171 athlete detail ŠIMA Marián SVK 1987 Beh za chudobných 0:39:32 0:09:56 09:29 20 19:31 20 29:36 20
22 33 athlete detail ČEJTEI Roman SVK 1992 --- 0:41:30 0:11:54 10:00 22 20:19 22 30:49 22
23 180 athlete detail TOMIC Dusan SVK 1994 DTSE Bratislava 0:42:24 0:12:48 10:26 24 21:03 23 31:44 23
24 176 athlete detail TÁČOVSKÝ Peter SVK 1992 BERNOHY.sk 0:43:35 0:13:59 10:57 34 21:55 28 32:51 25
25 85 athlete detail KARVAJ Vladimír SVK 1987 Novozámocká bežecká komunita 0:43:37 0:14:01 10:48 29 21:51 25 32:54 26
26 213 athlete detail HORVÁTH Tomáš SVK 1991 --- 0:43:51 0:14:15 10:17 23 21:11 24 32:29 24
27 60 athlete detail HEGYI Norbert Ml SVK 2003 --- 0:44:19 0:14:43 10:55 33 21:51 26 32:59 27
28 232 athlete detail BÁNCZI Erik SVK 2003 Moonlight 0:44:35 0:14:59 11:24 37 22:41 34 33:50 30
29 24 athlete detail BROVDI Oleksandr UKR 1988 Orthos gym 0:45:03 0:15:27 11:39 45 22:45 36 33:56 32
30 195 athlete detail VRÁBEĽ Milan SVK 1994 --- 0:45:11 0:15:35 10:50 31 22:17 32 33:51 31
31 91 athlete detail KISS Pavol SVK 1990 --- 0:45:18 0:15:42 11:33 42 22:55 39 34:18 35
32 209 athlete detail HORVÁTH Zsolt SVK 1996 STG Dolné Saliby 0:45:19 0:15:43 10:39 28 22:10 31 33:57 33
33 12 athlete detail BACHRATY Jaroslav SVK 1994 --- 0:45:21 0:15:45 10:27 25 21:51 26 33:39 28
34 49 athlete detail FRATRIČ Martin SVK 1998 --- 0:45:36 0:16:00 11:19 36 22:52 37 34:28 37
35 147 athlete detail PONYA Peter SVK 1991 --- 0:45:40 0:16:04 10:32 26 21:56 29 33:46 29
36 190 athlete detail VARAČKA Pavol SVK 1988 --- 0:45:42 0:16:06 11:38 44 23:11 42 34:41 38
37 161 athlete detail SCHWARZ Martin SVK 1994 --- 0:46:03 0:16:27 10:33 27 22:19 33 34:23 36
38 65 athlete detail HRUBÝ Matej SVK 1988 Galantská elita 0:46:06 0:16:30 11:34 43 23:18 44 34:54 40
39 135 athlete detail NOVAK Peter SVK 1985 Galanta 0:46:37 0:17:01 10:49 30 22:04 30 34:12 34
40 86 athlete detail KARVAS Kamil SVK 1989 FEEDERSHOP.sk 0:46:43 0:17:07 10:53 32 22:43 35 34:47 39
41 206 athlete detail ŠAFÁR Robert SVK 1989 --- 0:46:48 0:17:12 11:28 38 23:15 43 34:59 41
42 208 athlete detail LURMUSZ Juraj SVK 1995 --- 0:46:50 0:17:14 11:28 39 23:10 40 35:09 42
43 207 athlete detail TAKÁCS Jakub SVK 1995 --- 0:46:53 0:17:17 11:29 40 23:11 41 35:09 43
44 172 athlete detail ŠÍMA Pavol SVK 1987 žiadny 0:47:05 0:17:29 12:03 51 23:41 46 35:30 45
45 237 athlete detail BÁNCZI Viktor SVK 2000 --- 0:47:32 0:17:56 11:32 41 23:37 45 35:51 46
46 211 athlete detail BUDA Roman SVK 1984 gáň 0:47:53 0:18:17 11:02 35 22:54 38 35:22 44
47 39 athlete detail DOBOSY Miroslav SVK 1986 Ronirun Club 0:47:54 0:18:18 11:54 47 24:01 47 35:59 47
48 224 athlete detail ADAMČA Marek SVK 1985 Ada Resorts 0:48:08 0:18:32 12:05 52 24:08 48 36:14 48
49 109 athlete detail LACZKO Zoltán SVK 1987 --- 0:49:11 0:19:35 12:02 50 24:17 49 36:42 49
50 202 athlete detail ŠALKA Martin SVK 1985 --- 0:49:21 0:19:45 12:19 53 24:34 50 36:52 50
51 7 athlete detail ARPÁŠ Denis SVK 1986 --- 0:49:24 0:19:48 12:01 48 24:51 51 37:13 51
52 106 athlete detail KUBOVICS Dávid SVK 1988 OZ Matúškovo 0:50:30 0:20:54 13:23 61 26:55 62 38:40 53
53 199 athlete detail KOVÁCS Peter SVK 1988 --- 0:51:03 0:21:27 12:24 54 25:03 53 37:49 52
54 73 athlete detail IVANYI Mario SVK 1995 --- 0:51:46 0:22:10 12:56 60 26:04 59 39:00 55
55 74 athlete detail JAKODA Peter SVK 1989 Jakiservis 0:52:21 0:22:45 12:40 59 25:49 58 39:07 56
56 204 athlete detail JAVOR Tomáš SVK 2004 STS Chvojkovice-Brod 0:52:28 0:22:52 11:46 46 24:55 52 38:58 54
57 120 athlete detail MESZAROS Tomas SVK 1986 BezciSALA 0:53:03 0:23:27 12:27 55 25:46 56 39:25 58
58 72 athlete detail IRACKÝ Daniel SVK 1996 --- 0:53:10 0:23:34 12:28 57 25:47 57 39:26 59
59 14 athlete detail BARTOŠ Miroslav SVK 1986 --- 0:53:10 0:23:34 12:27 56 25:46 55 39:25 57
60 10 athlete detail BACKÁR Ivan SVK 1987 --- 0:53:47 0:24:11 13:30 63 26:40 60 40:37 61
61 5 athlete detail ÁBRAHÁM Béla SVK 1984 --- 0:53:55 0:24:19 13:23 62 26:50 61 40:21 60
62 29 athlete detail BÚS Štefan SVK 1991 --- 0:54:05 0:24:29 12:28 58 25:04 54 40:46 62
63 188 athlete detail VADKERTI Róbert SVK 1991 NZBK 0:55:13 0:25:37 13:42 65 27:29 63 41:16 63
64 226 athlete detail MIKULEC Timotej SVK 2011 --- 0:57:17 0:27:41 14:37 67 29:05 66 43:16 64
65 215 athlete detail SILNÝ Matúš SVK 2005 Amogus 0:58:18 0:28:42 14:15 66 28:54 65 43:46 65
66 54 athlete detail GULÁŠ Michal SVK 1986 CK Galanta 1:00:41 0:31:05 13:35 64 29:07 67 45:25 66
67 212 athlete detail BUDA Róbert SVK 2008 gáň 1:03:04 0:33:28 12:01 49 27:55 64 46:45 67
--- 48 athlete detail FEŠOVIČ Giorgio SVK 2005 AK Slávia TU Košice DNF --- 08:22 --- 16:44 --- --- ---