Jihlavský půlmaraton

Running
DATE :10.9.2023 PLACE  :Jihlava

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 5 km # 10 km # 15 km #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap 5 km # 10 km # 15 km #
1 4 athlete detail KALÁB David CZE 1987 AC Track & Field Brno 1:14:50.2 0:00:00.0 16:57.6 1 0:36:59.0 1 0:54:13.9 1
2 83 athlete detail NEZVEDA David CZE 1998 Bosch Powertrain s.r.o. 1:19:46.2 0:04:55.9 17:42.6 2 0:38:34.0 2 0:57:46.6 2
3 125 athlete detail VANĚK David CZE 1990 Korela Sports Team 1:20:19.4 0:05:29.1 18:10.6 3 0:39:08.0 3 0:58:55.3 3
4 95 athlete detail PÁRAL Marek CZE 1996 SK Žďárák 1:20:31.9 0:05:41.7 18:54.6 4 0:39:44.0 4 0:59:03.6 4
5 99 athlete detail JEŘÁBEK Petr CZE 1993 Mikulášek Team 1:28:02.4 0:13:12.1 19:44.9 7 0:41:41.7 5 1:02:54.3 5
6 49 athlete detail PETRUŠKA Bohumil CZE 1988 Bosch Powertrain s.r.o. 1:29:53.6 0:15:03.4 19:34.6 5 0:41:59.0 6 1:03:53.3 6
7 114 athlete detail BAŠA Andrej SVK 1993 --- 1:33:54.0 0:19:03.7 20:15.1 8 0:43:59.0 8 1:06:40.5 7
8 121 athlete detail KOUKAL Vojtěch CZE 2000 --- 1:34:27.9 0:19:37.6 19:44.6 6 0:42:57.4 7 1:06:41.3 8
9 145 athlete detail NEJEDLÍK Tomáš CZE 1989 Voklobáci 1:34:53.8 0:20:03.6 22:09.6 15 0:46:22.7 10 1:09:07.8 9
10 168 athlete detail ČERNÝ Lukáš CZE 1991 --- 1:35:22.1 0:20:31.8 22:26.8 17 0:46:44.2 11 1:09:08.0 10
11 78 athlete detail DVOŘÁK Martin CZE 1986 Bosch Powertrain s.r.o. 1:37:14.3 0:22:24.1 21:57.6 14 0:47:10.2 13 1:10:44.7 12
12 33 athlete detail KLOUDA Tomáš CZE 1988 Bosch Powertrain s.r.o. 1:38:04.6 0:23:14.3 21:45.6 11 0:45:57.7 9 1:09:59.0 11
13 103 athlete detail RŮŽEK Ondřej CZE 1987 Vespa 1:38:45.6 0:23:55.4 23:46.6 21 0:48:53.2 19 1:12:03.0 14
14 82 athlete detail DLOUHÝ Filip CZE 1998 Bosch Powertrain s.r.o. 1:38:46.3 0:23:56.0 21:43.6 10 0:46:44.4 12 1:11:02.0 13
15 132 athlete detail MAŇÁK Ondřej CZE 1986 BK Jihlava 1:38:47.8 0:23:57.6 23:45.8 20 0:48:58.1 20 1:12:03.7 15
16 163 athlete detail FORMAN Tomáš CZE 2000 --- 1:43:30.0 0:28:39.7 22:25.1 16 0:48:21.4 17 1:13:02.5 17
17 160 athlete detail ČERNÝ Martin CZE 2000 --- 1:43:35.5 0:28:45.3 22:30.1 18 0:48:21.1 16 1:13:55.5 18
18 27 athlete detail SEIFER Milan CZE 1987 --- 1:43:58.0 0:29:07.7 24:43.3 32 0:51:54.4 26 1:17:35.7 24
19 149 athlete detail KRAJHANZL Pavel CZE 1985 BJS běžci 1:45:11.5 0:30:21.2 24:25.3 28 0:51:17.4 24 1:16:51.4 22
20 101 athlete detail ČÁP Jakub CZE 1993 --- 1:45:58.6 0:31:08.3 21:08.3 9 0:47:24.4 14 1:12:55.7 16
21 38 athlete detail HUDEC Filip CZE 2003 --- 1:45:59.9 0:31:09.7 23:28.1 19 0:50:42.9 21 1:16:49.2 21
22 37 athlete detail NĚMEC Pete CZE 2001 --- 1:46:47.7 0:31:57.5 24:51.1 35 0:52:01.1 27 1:17:41.9 25
23 62 athlete detail RAMBOUSEK Michal CZE 1991 Zeus power house 1:47:49.9 0:32:59.7 24:28.3 29 0:52:29.9 30 1:19:02.4 28
24 13 athlete detail BROŽ Jindřich CZE 1987 ABU Sport Ledeč nad Sázavou 1:47:55.6 0:33:05.3 21:45.6 11 0:48:51.7 18 1:15:42.5 20
25 84 athlete detail SALAVA Vít CZE 1985 Bosch Powertrain s.r.o. 1:48:07.7 0:33:17.5 24:01.1 24 0:51:12.9 23 1:17:20.7 23
26 66 athlete detail VRBKA Petr CZE 1989 --- 1:49:00.5 0:34:10.2 21:51.8 13 0:48:01.4 15 1:15:13.2 19
27 44 athlete detail HAVEL Petr CZE 1994 Lípa 1:50:12.7 0:35:22.5 24:50.6 33 0:53:13.4 33 1:20:01.2 30
28 6 athlete detail VOTAVA Miroslav CZE 1986 MST Jihlava 1:51:49.2 0:36:58.9 24:04.6 25 0:51:18.4 25 1:18:23.2 26
29 106 athlete detail ŠIMEK Radek CZE 2003 Polná 1:52:20.2 0:37:29.9 25:48.3 44 0:54:30.0 37 1:22:14.7 36
30 137 athlete detail KOCMAN Radek CZE 1989 --- 1:53:03.3 0:38:13.1 25:14.8 38 0:53:44.0 35 1:21:23.9 33
31 92 athlete detail FORMAN Jan CZE 1984 --- 1:53:20.5 0:38:30.2 24:41.6 30 0:52:25.1 29 1:20:06.4 31
32 41 athlete detail HONDL Vojtěch CZE 1993 OTB Štoky 1:53:48.5 0:38:58.2 24:58.6 37 0:53:11.1 31 1:20:17.7 32
33 107 athlete detail ŠMÍD Pavel CZE 1993 --- 1:54:02.6 0:39:12.4 26:21.1 48 0:55:32.9 41 1:23:03.9 38
34 10 athlete detail PARKAN Tomáš CZE 1986 --- 1:54:16.2 0:39:25.9 23:48.3 22 0:53:11.4 32 1:21:53.7 34
35 164 athlete detail BRYJA Jan CZE 2000 --- 1:54:19.4 0:39:29.2 24:50.6 33 0:52:13.0 28 1:19:19.9 29
36 120 athlete detail HANKO Michael CZE 1997 --- 1:54:28.6 0:39:38.3 24:12.3 26 0:50:55.9 22 1:18:38.9 27
37 28 athlete detail ZADRAŽIL David CZE 1996 --- 1:55:19.5 0:40:29.2 24:52.8 36 0:53:15.4 34 1:21:57.9 35
38 22 athlete detail MARTÍNEK Vojtěch CZE 1993 --- 1:55:23.0 0:40:32.7 26:50.6 50 0:56:02.3 46 1:24:06.6 40
39 17 athlete detail RUTSCH Josef CZE 1987 --- 1:55:26.9 0:40:36.7 26:03.3 47 0:54:56.4 38 1:22:40.4 37
40 112 athlete detail ŠIMŮNEK David CZE 1986 --- 1:55:39.7 0:40:49.4 27:26.6 54 0:57:14.1 48 1:25:37.6 43
41 75 athlete detail KOTEN Adam CZE 1988 --- 1:56:09.2 0:41:18.9 25:44.8 43 0:55:32.4 40 1:23:33.4 39
42 100 athlete detail CHALUPSKÝ Ladislav CZE 1985 --- 1:57:21.7 0:42:31.4 25:33.8 40 0:56:01.1 45 1:24:54.1 42
43 118 athlete detail PAVLOVIČ Ondřej CZE 1987 --- 2:00:16.9 0:45:26.6 24:42.8 31 0:54:21.0 36 1:24:51.1 41
44 116 athlete detail KUBENA Jiří CZE 1988 --- 2:00:55.2 0:46:04.9 28:07.6 62 0:58:40.1 54 1:27:58.6 48
45 67 athlete detail MAŠÍN Adam CZE 2002 --- 2:01:16.4 0:46:26.1 25:42.3 42 0:55:40.6 44 1:26:57.1 45
46 142 athlete detail DŽAMBIK Pavel CZE 1994 STG Jihlava 2:01:32.4 0:46:42.1 24:15.6 27 0:55:39.5 43 1:25:56.1 44
47 113 athlete detail LÍBAL Karel CZE 1989 --- 2:04:42.6 0:49:52.4 27:05.3 51 0:58:15.3 51 1:29:16.4 52
48 98 athlete detail PETRLÍK Ladislav CZE 1996 --- 2:05:38.1 0:50:47.9 26:00.8 46 0:57:44.7 49 1:28:08.6 49
49 29 athlete detail BUMBA Tomáš CZE 1989 --- 2:05:53.9 0:51:03.6 27:08.3 52 0:57:59.3 50 1:27:27.1 47
50 72 athlete detail SOUČEK Radek CZE 2000 --- 2:06:27.9 0:51:37.6 28:45.1 65 1:00:35.4 63 1:29:33.1 54
51 2 athlete detail PAPOUŠEK Lukáš CZE 2002 --- 2:06:34.1 0:51:43.8 25:32.1 39 0:55:37.7 42 1:26:58.4 46
52 56 athlete detail URBAN Tomáš CZE 2002 --- 2:07:13.6 0:52:23.3 27:22.6 53 0:59:41.8 59 1:29:47.9 56
53 90 athlete detail FANTA Tomáš CZE 2000 --- 2:07:46.0 0:52:55.7 27:53.0 59 0:58:36.3 53 1:28:55.4 51
54 159 athlete detail WNUK Michal CZE 1991 --- 2:07:51.4 0:53:01.1 25:37.8 41 0:56:46.3 47 1:29:21.4 53
55 87 athlete detail BELOBRAD Filip CZE 1984 Osamělé lvíče 2:08:33.0 0:53:42.7 28:33.8 63 0:59:27.0 55 1:29:47.6 55
56 48 athlete detail MÜLLER Jan CZE 1990 Bosch Powertrain s.r.o. 2:08:36.6 0:53:46.3 25:50.6 45 0:58:17.1 52 1:29:51.1 57
57 136 athlete detail BROĎÁK David CZE 1997 Šílenec MOVEMENT 2:08:49.1 0:53:58.8 23:52.1 23 0:55:10.0 39 1:28:38.9 50
58 88 athlete detail HŐFER Jan CZE 1994 Bosch Powertrain s.r.o. 2:09:22.7 0:54:32.4 28:34.0 64 1:01:58.3 65 1:32:06.8 60
59 165 athlete detail DOLEŽAL Pavel CZE 1995 --- 2:11:03.9 0:56:13.6 28:47.3 67 1:00:34.3 62 1:32:16.6 61
60 47 athlete detail ZÝKA David CZE 2001 --- 2:11:11.1 0:56:20.8 27:36.1 55 0:59:40.8 58 1:32:55.3 62
61 68 athlete detail SEMERÁD Vojtěch CZE 1997 Bosch Powertrain s.r.o. 2:11:12.3 0:56:22.1 29:07.3 68 1:02:56.6 68 1:35:52.8 66
62 16 athlete detail FILIP Vojtěch CZE 1990 ŠBV 2:13:05.8 0:58:15.5 28:06.8 60 1:01:14.6 64 1:33:37.8 63
63 9 athlete detail PLÁNKA Jakub CZE 1994 --- 2:13:07.6 0:58:17.3 28:07.3 61 1:00:14.0 61 1:34:01.6 65
64 43 athlete detail RŮŽIČKA Štěpán CZE 2001 --- 2:15:18.0 1:00:27.8 27:39.1 57 0:59:37.3 57 1:31:10.8 59
65 42 athlete detail MÁLEK Jiří CZE 1998 --- 2:15:18.6 1:00:28.3 27:39.3 58 0:59:36.5 56 1:31:02.7 58
66 135 athlete detail RINDOŠ Matěj CZE 2001 --- 2:16:11.5 1:01:21.2 27:37.3 56 0:59:49.0 60 1:33:42.6 64
67 152 athlete detail GYORGY Ladislav CZE 2000 --- 2:17:05.0 1:02:14.8 30:45.0 71 1:05:09.3 69 1:39:11.5 68
68 153 athlete detail KUSÝ Sebastián CZE 2004 --- 2:22:14.5 1:07:24.2 26:27.8 49 1:02:05.8 66 1:38:44.5 67
69 156 athlete detail CETL Josef CZE 2000 --- 2:25:37.5 1:10:47.2 28:45.6 66 1:02:13.0 67 1:45:29.5 70
70 81 athlete detail ZDRAŽIL Roman CZE 1986 Oudoleň 2:27:29.0 1:12:38.7 29:09.8 69 1:06:43.8 70 1:42:13.3 69
71 26 athlete detail PASTOREK Daniel CZE 2000 --- 2:31:31.4 1:16:41.1 31:46.8 72 1:12:05.6 72 1:50:29.4 72
72 53 athlete detail STARÝ Dominik CZE 1997 Daddyho děti 2:31:34.5 1:16:44.2 29:28.0 70 1:06:59.3 71 1:46:40.5 71
--- 21 athlete detail NĚMEC Michal CZE 2000 --- DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 35 athlete detail OSOHA Pavel CZE 1986 --- DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 50 athlete detail PECH Pavel CZE 1989 Vysočina Running DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 52 athlete detail VRÁNA David CZE 2003 --- DNS --- --- --- --- --- --- ---
--- 77 athlete detail BRUKNER Josef CZE 1995 GA DNS --- --- --- --- --- --- ---