TOI TOI CUP 2023 / UCI C2 - #11 Veselí nad Lužnicí

Road cycling
DATE :9.12.2023 PLACE  :Veselí nad Lužnicí
ORGANIZER : Český svaz cyklistiky

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Lap1 # Lap2 # Lap3 # Lap4 # Lap5 # Lap6 # Lap7 #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Lap1 # Lap2 # Lap3 # Lap4 # Lap5 # Lap6 # Lap7 #
1 10 athlete detail JINDŘICH Pavel CZE 2003 ČEZ Cyklo Team Tábor 1. /  Men Elite / Muži Elite 1:00:18.7 0:00:00.0 09:00.7 [8] 8 08:46.0 [3] 5 08:25.9 [1] 4 08:25.4 [1] 3 08:34.1 [4] 3 08:30.1 [1] 1 08:36.2 [1] 1
2 1 athlete detail KONWA Marek POL 1990 TJ AUTO SKODA MLADA BOLESLAV 2. /  Men Elite / Muži Elite 1:00:42.4 0:00:23.7 08:32.8 [1] 1 08:50.3 [6] 3 08:34.2 [2] 2 08:28.4 [2] 1 08:44.7 [6] 2 08:41.9 [3] 3 08:49.9 [2] 2
3 2 athlete detail FIALA Matyáš CZE 2003 ČEZ Cyklo Team Tábor 3. /  Men Elite / Muži Elite 1:00:48.7 0:00:30.0 08:34.2 [3] 3 08:38.9 [2] 1 08:44.8 [4] 3 08:40.6 [5] 4 08:33.8 [3] 4 08:35.8 [2] 2 09:00.3 [3] 3
4 8 athlete detail KERL Maximilian CZE 2004 TJ AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV 4. /  Men Elite / Muži Elite 1:01:40.7 0:01:22.0 08:33.5 [2] 2 08:46.4 [4] 2 08:35.7 [3] 1 08:36.1 [3] 2 08:33.4 [2] 1 08:51.4 [6] 4 09:43.9 [13] 4
5 5 athlete detail JEŽEK Václav CZE 2005 Brilon Racing Team MB 5. /  Men Elite / Muži Elite 1:02:03.5 0:01:44.7 08:56.7 [6] 6 08:52.9 [8] 9 08:52.2 [6] 6 08:39.7 [4] 5 08:44.9 [7] 6 08:50.9 [5] 5 09:05.9 [4] 5
6 11 athlete detail STRÁNSKÝ Matěj CZE 2003 ATT Investments 6. /  Men Elite / Muži Elite 1:02:53.4 0:02:34.7 09:00.7 [8] 8 08:47.5 [5] 8 08:52.1 [5] 5 08:41.2 [6] 6 08:44.4 [5] 5 09:19.2 [10] 6 09:28.2 [9] 6
7 15 athlete detail HOJKA František CZE 2005 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 7. /  Men Elite / Muži Elite 1:03:19.4 0:03:00.7 08:57.4 [7] 7 08:50.5 [7] 7 08:54.1 [7] 7 08:53.9 [7] 7 09:06.9 [9] 7 09:17.9 [9] 7 09:18.4 [8] 7
8 7 athlete detail MARD Filip SWE 2003 BAUHAUS Sportklubb 8. /  Men Elite / Muži Elite 1:03:42.0 0:03:23.2 09:18.2 [11] 11 09:09.0 [13] 11 09:00.7 [8] 10 09:08.1 [10] 10 09:11.4 [10] 9 08:46.9 [4] 9 09:07.4 [5] 8
9 4 athlete detail RISBERG David SWE 1999 Evolite Cycling Club 9. /  Men Elite / Muži Elite 1:04:09.4 0:03:50.7 08:44.0 [5] 5 09:00.9 [10] 4 09:04.2 [10] 8 09:13.4 [11] 8 09:18.2 [12] 8 09:12.9 [8] 8 09:35.6 [12] 9
10 3 athlete detail ULÍK Matěj SVK 1997 Expres CZ - Tufo Team Kolín 10. /  Men Elite / Muži Elite 1:04:33.0 0:04:14.2 08:42.0 [4] 4 09:05.1 [11] 6 09:02.2 [9] 9 09:33.9 [13] 9 09:25.7 [14] 10 09:27.4 [12] 10 09:16.4 [6] 10
11 9 athlete detail HULA Robert CZE 2000 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 11. /  Men Elite / Muži Elite 1:04:39.7 0:04:20.9 09:22.2 [14] 14 09:15.5 [15] 13 09:15.1 [13] 12 08:56.9 [8] 11 09:02.0 [8] 11 09:30.9 [13] 11 09:16.9 [7] 11
12 16 athlete detail NAXERA Václav CZE 2005 EXPRES CZ - TUFO TEAM KOLÍN 12. /  Men Elite / Muži Elite 1:05:17.7 0:04:58.9 09:19.0 [13] 13 09:21.3 [16] 14 09:14.2 [12] 13 09:07.7 [9] 12 09:17.7 [11] 12 09:25.0 [11] 12 09:32.6 [11] 12
13 18 athlete detail BAKUS Tomáš CZE 1998 ČEZ Cyklo Team Tábor 13. /  Men Elite / Muži Elite 1:06:06.2 0:05:47.4 09:36.5 [16] 16 09:00.8 [9] 12 09:14.2 [11] 11 09:31.9 [12] 13 09:37.0 [16] 13 09:34.6 [14] 13 09:31.0 [10] 13
14 23 athlete detail ŠTĚPANÍK Jiří CZE 1992 NUTREND SPECIALIZED RACING 14. /  Men Elite / Muži Elite 1:06:38.0 0:06:19.2 09:12.0 [10] 10 09:34.2 [18] 15 09:24.8 [16] 15 09:37.7 [15] 15 09:22.4 [13] 14 09:36.4 [15] 14 09:50.2 [14] 14
15 14 athlete detail VIK Matěj CZE 2004 ČEZ Cyklo Team Tábor 15. /  Men Elite / Muži Elite 1:07:29.4 0:07:10.6 09:18.8 [12] 12 09:07.6 [12] 10 09:31.7 [18] 14 09:40.7 [16] 14 09:40.5 [17] 15 09:53.1 [16] 15 10:16.9 [15] 15
16 19 athlete detail DOSTÁL Václav CZE 2003 ČEZ Cyklo Team Tábor 16. /  Men Elite / Muži Elite 1:07:53.8 0:07:35.0 09:36.5 [15] 15 09:09.9 [14] 16 09:28.9 [17] 16 09:41.1 [17] 16 09:35.5 [15] 16 10:00.4 [17] 16 10:21.2 [16] 16
17 20 athlete detail UHER David CZE 2005 ČEZ Cyklo Team Tábor 17. /  Men Elite / Muži Elite 0:58:05.0 - 1 Lap(s) 09:42.3 [17] 17 09:25.3 [17] 17 09:49.2 [19] 17 09:43.8 [18] 17 10:13.0 [18] 17 09:11.1 [7] 17 --- ---
18 30 athlete detail KMÍNEK Vojtěch CZE 2000 Club Ciclista Padrones ( Equipo Cortizo) 18. /  Men Elite / Muži Elite 0:49:05.0 - 2 Lap(s) 10:02.0 [18] 18 10:02.7 [19] 18 10:21.3 [21] 18 10:17.7 [20] 18 08:21.1 [1] 18 --- --- --- ---
19 25 athlete detail MAJDANICS Marek CZE 2004 TJ AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV 19. /  Men Elite / Muži Elite 0:41:06.0 - 3 Lap(s) 10:38.7 [20] 20 10:09.9 [20] 19 10:23.1 [22] 19 09:54.0 [19] 19 --- --- --- --- --- ---
20 31 athlete detail POLÁŠEK Ondřej CZE 2004 Bike 2000 20. /  Men Elite / Muži Elite 0:41:07.0 - 3 Lap(s) 10:34.5 [19] 19 10:23.9 [21] 20 10:31.1 [23] 20 09:37.3 [14] 20 --- --- --- --- --- ---
21 27 athlete detail STANĚK Pavel CZE 1982 Prodoli Racing Team 21. /  Men Elite / Muži Elite 0:32:06.0 - 4 Lap(s) 11:02.2 [21] 21 11:07.1 [25] 21 09:56.5 [20] 21 --- --- --- --- --- --- --- ---
22 26 athlete detail KOBLIC Radek CZE 1993 Hello CTW 22. /  Men Elite / Muži Elite 0:32:07.0 - 4 Lap(s) 11:48.3 [24] 24 11:01.8 [23] 22 09:16.7 [14] 22 --- --- --- --- --- --- --- ---
23 33 athlete detail LACINA Jan CZE 1980 CK Jihočeské naděje 23. /  Men Elite / Muži Elite 0:32:15.0 - 4 Lap(s) 11:20.0 [22] 22 11:30.6 [26] 23 09:24.2 [15] 23 --- --- --- --- --- --- --- ---
24 35 athlete detail ZAVADIL Libor CZE 1975 Cyklo ATOM 24. /  Men Elite / Muži Elite 0:23:06.0 - 5 Lap(s) 11:59.0 [25] 25 11:06.9 [24] 24 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
25 22 athlete detail ŠŤASTNÝ Radim CZE 2001 KOLOKRÁM 25. /  Men Elite / Muži Elite 0:23:07.0 - 5 Lap(s) 12:39.5 [26] 26 10:27.4 [22] 25 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
26 24 athlete detail LEBEDA František CZE 1977 CK Jihočeské naděje 26. /  Men Elite / Muži Elite 0:23:08.0 - 5 Lap(s) 11:20.2 [23] 23 11:47.7 [27] 26 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
27 28 athlete detail LOUVAR Ondřej CZE 1993 KC Hlinsko 27. /  Men Elite / Muži Elite 0:23:09.0 - 5 Lap(s) 14:47.0 [27] 27 08:21.9 [1] 27 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
28 32 athlete detail CHRZ Petr CZE 2001 Author Team Stupno 28. /  Men Elite / Muži Elite 0:15:05.0 - 6 Lap(s) 15:05.0 [28] 28 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 29 athlete detail BĚLECKÝ Petr CZE 1985 ELEVEN HEAD CST CYKLOLIVE TEAM . /  Men Elite / Muži Elite DNF --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---