Garmin Beh Súľovskými skalami 2023

Running
DATE :7.10.2023 PLACE  :Súľov

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Net time
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Net time
1 774 athlete detail CENIGA Peter SVK 1990 ETOS Slovakia 1. /  muži 30 - 39 rokov 0:51:04 0:00:00 0:51:03
2 526 athlete detail KOVÁČIK Daniel SVK 1996 Súľov- Hradná 1. /  muži 19 - 29 rokov 0:51:18 0:00:14 0:51:17
3 801 athlete detail ŠTEFINA Štefan SVK 1986 Vitalo Slovakia 2. /  muži 30 - 39 rokov 0:52:04 0:01:00 0:52:03
4 704 athlete detail SVETKOVSKÝ Dávid SVK 1995 Olcnava 2. /  muži 19 - 29 rokov 0:52:17 0:01:13 0:52:15
5 678 athlete detail WEICHPART Henrich SVK 1978 Slávia ŽU Žilina 1. /  muži 40 - 49 rokov 0:52:37 0:01:33 0:52:36
6 707 athlete detail PEKNÝ Michal SVK 1995 Maraton klub Rajec 3. /  muži 19 - 29 rokov 0:54:14 0:03:10 0:54:12
7 657 athlete detail LYSIANSKYI Andrii UKR 2005 Kuzmina Team 1. /  juniori do 18 rokov 0:54:38 0:03:34 0:54:37
8 857 athlete detail SCHRÖTTER Ján SVK 1995 Liptovský Ján 4. /  muži 19 - 29 rokov 0:55:04 0:04:00 0:55:00
9 817 athlete detail VYHNIČKA Kamil SVK 1979 Beluša 2. /  muži 40 - 49 rokov 0:55:34 0:04:30 0:55:33
10 525 athlete detail KOVÁČIK Ľuboš SVK 1966 Súľov - Hradná 1. /  muži 50 - 59 rokov 0:56:20 0:05:16 0:56:17
11 747 athlete detail ČÍK Jaroslav SVK 1978 Triatlon Pezinok 3. /  muži 40 - 49 rokov 0:57:46 0:06:42 0:57:43
12 662 athlete detail PRYSZCZ Patrik CZE 1978 Košařiska 4. /  muži 40 - 49 rokov 0:57:57 0:06:53 0:57:55
13 633 athlete detail MADEJ Lukáš SVK 1986 Liptovská Porúbka 3. /  muži 30 - 39 rokov 0:58:13 0:07:09 0:58:13
14 717 athlete detail ĎURKECH Peter SVK 1988 OCR ŽILINA 4. /  muži 30 - 39 rokov 0:58:48 0:07:44 0:58:48
15 521 athlete detail HANULIK Ján SVK 1995 Bytca 5. /  muži 19 - 29 rokov 0:59:08 0:08:04 0:58:59
16 560 athlete detail KVET Adam SVK 2006 Dubodiel 2. /  juniori do 18 rokov 0:59:09 0:08:05 0:59:07
17 524 athlete detail JOHANIDES Marek SVK 1994 Súľov 6. /  muži 19 - 29 rokov 0:59:21 0:08:17 0:59:18
18 804 athlete detail LEDNICKÝ Juraj SVK 1993 LEDNICKÉ KONE 5. /  muži 30 - 39 rokov 0:59:40 0:08:36 0:59:32
19 688 athlete detail KRÁLIK Richard SVK 1997 Ultra je ultra 7. /  muži 19 - 29 rokov 1:00:31 0:09:27 1:00:28
20 533 athlete detail SVENTEK Martin SVK 1991 Porubské Tulene 6. /  muži 30 - 39 rokov 1:00:42 0:09:38 1:00:38
21 577 athlete detail SADLOŇ Peter CZE 1974 Cominfo 5. /  muži 40 - 49 rokov 1:01:00 0:09:56 1:00:57
22 597 athlete detail DRBLÍK Vladimír SVK 2000 Vereda sport Považská Bystrica 8. /  muži 19 - 29 rokov 1:01:21 0:10:17 1:01:19
23 695 athlete detail STEHLÍK Peter SVK 1979 Trenčín 6. /  muži 40 - 49 rokov 1:01:21 0:10:17 1:01:20
24 738 athlete detail MALINKA Peter SVK 1979 Zakamenne 7. /  muži 40 - 49 rokov 1:01:22 0:10:18 1:01:17
25 549 athlete detail VICIAN Marek SVK 1978 Pexton unicorn 8. /  muži 40 - 49 rokov 1:01:31 0:10:27 1:01:27
26 706 athlete detail KORBAŠ Štefan SVK 1989 Považská Bystrica 7. /  muži 30 - 39 rokov 1:01:32 0:10:28 1:01:24
27 651 athlete detail BLAHUTA Matej SVK 1996 Zlatno 9. /  muži 19 - 29 rokov 1:01:39 0:10:35 1:01:36
28 721 athlete detail NOVÁK Dušan SVK 1981 OA PB 9. /  muži 40 - 49 rokov 1:02:02 0:10:58 1:01:54
29 509 athlete detail TRETINAR Milan SVK 1966 Bytca 2. /  muži 50 - 59 rokov 1:02:31 0:11:27 1:02:29
30 803 athlete detail NEMEC Henrich SVK 1973 Bežci spod Tríbeča 3. /  muži 50 - 59 rokov 1:02:32 0:11:28 1:02:31
31 654 athlete detail HARANT Lukáš SVK 1990 ŠKP ŽILINA 8. /  muži 30 - 39 rokov 1:02:36 0:11:32 1:02:26
32 837 athlete detail MOKRÝ Martin SVK 1973 Prievidzké ľadové medvede 4. /  muži 50 - 59 rokov 1:02:36 0:11:32 1:02:27
33 643 athlete detail KUBÍČEK Rastislav SVK 1974 Raj Fitness 10. /  muži 40 - 49 rokov 1:02:47 0:11:43 1:02:30
34 586 athlete detail URBANČOK Ivan SVK 1984 Považská Bystrica 9. /  muži 30 - 39 rokov 1:02:49 0:11:45 1:02:35
35 810 athlete detail LEDNICKÝ Martin SVK 1993 LEDNICKÉ KONE 10. /  muži 30 - 39 rokov 1:02:53 0:11:49 1:02:49
36 862 athlete detail GRAMBLIČKOVÁ Lujza SVK 1999 Trenčianske Teplice 1. /  ženy do 34 rokov 1:03:09 0:12:05 1:02:51
37 545 athlete detail KUKUČKA Michal SVK 1981 Pexton unicorn 11. /  muži 40 - 49 rokov 1:03:28 0:12:24 1:03:17
38 677 athlete detail DOBROTA Branislav SVK 1977 Králiky 12. /  muži 40 - 49 rokov 1:03:34 0:12:30 1:03:18
39 846 athlete detail VRÁBEĽ Michal SVK 1999 Oravska Lesna 10. /  muži 19 - 29 rokov 1:03:36 0:12:32 1:03:20
40 689 athlete detail KUKUČIAR Ivan SVK 1986 Rekreanti 11. /  muži 30 - 39 rokov 1:03:41 0:12:37 1:03:32
41 501 athlete detail ŠPANIHEĽ Matej SVK 1981 Špaňovci 13. /  muži 40 - 49 rokov 1:03:44 0:12:40 1:03:35
42 701 athlete detail MASNÝ Šimon SVK 1993 Žilina 12. /  muži 30 - 39 rokov 1:04:02 0:12:58 1:03:53
43 821 athlete detail KADAŠI Tibor SVK 1977 Žilina 14. /  muži 40 - 49 rokov 1:04:15 0:13:11 1:04:01
44 728 athlete detail DRINKOVA Marcela SVK 1991 Fitklub Lednicke Rovne 2. /  ženy do 34 rokov 1:04:17 0:13:13 1:04:10
45 513 athlete detail SUDOR Daniel SVK 1994 Rajec 11. /  muži 19 - 29 rokov 1:04:19 0:13:15 1:04:10
46 773 athlete detail CEDZO Peter SVK 1986 Hvozdnica 13. /  muži 30 - 39 rokov 1:04:23 0:13:19 1:04:09
47 537 athlete detail KLUSOVÁ Lenka SVK 1984 Predmier 1. /  ženy 35 - 49 rokov 1:04:25 0:13:21 1:04:22
48 529 athlete detail JANKECH Pavol SVK 1957 KBPŠ Púchov 1. /  muži 60 rokov a viac 1:04:31 0:13:27 1:04:29
49 847 athlete detail VRÁBEĽ Dominik SVK 2002 Oravska Lesna 12. /  muži 19 - 29 rokov 1:04:39 0:13:35 1:04:22
50 520 athlete detail BUGALA Martin SVK 1994 HK Direct 13. /  muži 19 - 29 rokov 1:04:46 0:13:42 1:04:37
51 723 athlete detail LAŠ Martin SVK 1990 KPT Skalité 14. /  muži 30 - 39 rokov 1:04:52 0:13:48 1:04:43
52 552 athlete detail VANČOVÁ Andrea SVK 1995 Terminovka 3. /  ženy do 34 rokov 1:05:02 0:13:58 1:05:01
53 855 athlete detail ŠABO Martin SVK 1986 OCR ŽILINA 15. /  muži 30 - 39 rokov 1:05:02 0:13:58 1:05:01
54 673 athlete detail MIŠEJE Ivan SVK 1979 PROefekt 15. /  muži 40 - 49 rokov 1:05:10 0:14:06 1:05:08
55 865 athlete detail GAŽUR Juraj SVK 1987 Považská Bystrica 16. /  muži 30 - 39 rokov 1:05:16 0:14:12 1:05:02
56 573 athlete detail PÁNIK Vladimír SVK 1964 KRTKO Team TRSTENA 5. /  muži 50 - 59 rokov 1:05:20 0:14:16 1:05:12
57 727 athlete detail DRINKA Tomas SVK 1983 Fitklub Lednicke Rovne 16. /  muži 40 - 49 rokov 1:05:22 0:14:18 1:05:16
58 642 athlete detail ŠTEFANIDES Ivan SVK 1978 ŽABOKREKY 17. /  muži 40 - 49 rokov 1:05:29 0:14:25 1:05:21
59 607 athlete detail KAMAS Jozef SVK 1997 Bežci Súľov 14. /  muži 19 - 29 rokov 1:05:40 0:14:36 1:05:35
60 565 athlete detail PAVLOV Alexander SVK 1997 LIPTOVSKÝ HRÁDOK 15. /  muži 19 - 29 rokov 1:05:51 0:14:47 1:05:28
61 543 athlete detail ČELKO Miroslav SVK 1980 Wolves Bike Team- PB 18. /  muži 40 - 49 rokov 1:05:53 0:14:49 1:05:47
62 645 athlete detail ŠAMAJ Marián SVK 1990 Ohpen 17. /  muži 30 - 39 rokov 1:05:58 0:14:54 1:05:51
63 859 athlete detail KUČA Vít CZE 1989 Blchy zo sprchy 18. /  muži 30 - 39 rokov 1:06:20 0:15:16 1:06:00
64 635 athlete detail DOBOŠ Tomáš SVK 1991 ŠAĽA 19. /  muži 30 - 39 rokov 1:06:23 0:15:19 1:06:03
65 720 athlete detail SÚKENÍK Ladislav SVK 1975 Osamelý Jazdec 19. /  muži 40 - 49 rokov 1:06:32 0:15:28 1:06:22
66 659 athlete detail BEDNAR Peter SVK 1977 Pružina 20. /  muži 40 - 49 rokov 1:06:41 0:15:37 1:06:39
67 731 athlete detail KOHÚT Marián SVK 1975 Rudina 21. /  muži 40 - 49 rokov 1:07:00 0:15:56 1:06:57
68 763 athlete detail BELAVÝ Tomáš SVK 1990 LEDNICKÉ KONE 20. /  muži 30 - 39 rokov 1:07:04 0:16:00 1:06:58
69 626 athlete detail BUJOK Tomasz CZE 1970 SKKN Libchavy 6. /  muži 50 - 59 rokov 1:07:08 0:16:04 1:06:49
70 517 athlete detail PADALA Michal SVK 1990 Žilina 21. /  muži 30 - 39 rokov 1:07:08 0:16:04 1:07:00
71 523 athlete detail BUČKO Rastislav SVK 1998 Bežci Súľov 16. /  muži 19 - 29 rokov 1:07:17 0:16:13 1:07:13
72 658 athlete detail BOBUĽA Lukáš SVK 1995 STG Prievidza 17. /  muži 19 - 29 rokov 1:07:21 0:16:17 1:07:19
73 768 athlete detail ZAHRADNIK Patrik SVK 1979 Beluša 22. /  muži 40 - 49 rokov 1:07:26 0:16:22 1:07:24
74 502 athlete detail KAŇA Miloš SVK 1977 Bytča 23. /  muži 40 - 49 rokov 1:07:37 0:16:33 1:07:34
75 668 athlete detail BAJTOŠ Erik SVK 1985 Teryho chata 22. /  muži 30 - 39 rokov 1:07:43 0:16:39 1:07:35
76 830 athlete detail JURČÍK Alexander SVK 2007 STG Prievidza 3. /  juniori do 18 rokov 1:07:44 0:16:40 1:07:40
77 729 athlete detail ĎUNGELOVÁ Silvia SVK 1978 THE RUNning team Teplička nad Váhom 2. /  ženy 35 - 49 rokov 1:07:52 0:16:48 1:07:48
78 674 athlete detail MICHALEC Branislav SVK 1984 Maraton klub Rajec 23. /  muži 30 - 39 rokov 1:08:03 0:16:59 1:07:54
79 532 athlete detail ZAVODNIK Martin SVK 1991 Porubske Tulene 24. /  muži 30 - 39 rokov 1:08:07 0:17:03 1:08:03
80 827 athlete detail STUPŇAN Jaro SVK 1963 Rajec 2. /  muži 60 rokov a viac 1:08:09 0:17:05 1:08:06
81 622 athlete detail JANCÍK Daniel SVK 1992 Plevník-Drienové 25. /  muži 30 - 39 rokov 1:08:09 0:17:05 1:07:39
82 623 athlete detail SLAVÍK Juraj SVK 1987 Žilina 26. /  muži 30 - 39 rokov 1:08:55 0:17:51 1:08:40
83 603 athlete detail KRAJČI Ján SVK 1985 Bytča 27. /  muži 30 - 39 rokov 1:09:01 0:17:57 1:08:58
84 791 athlete detail HANKO Tibor SVK 1982 Ilava 24. /  muži 40 - 49 rokov 1:09:09 0:18:05 1:09:01
85 550 athlete detail KRISTIŇÁK Josef CZE 1983 TJ Sokol Vřesovice 25. /  muži 40 - 49 rokov 1:09:20 0:18:16 1:09:17
86 766 athlete detail ŠVEC Michal SVK 1986 RPM BikeTech Trenčín 28. /  muži 30 - 39 rokov 1:09:36 0:18:32 1:09:27
87 844 athlete detail ČERVENÝ Patrik SVK 1999 Dubnica nad Váhom 18. /  muži 19 - 29 rokov 1:09:47 0:18:43 1:09:40
88 531 athlete detail VÁSKY Katarína SVK 1994 Považská Bystrica 4. /  ženy do 34 rokov 1:09:51 0:18:47 1:09:23
89 638 athlete detail HROBÁRIK Juraj SVK 1988 Súľov-Hradná 29. /  muži 30 - 39 rokov 1:09:59 0:18:55 1:09:49
90 753 athlete detail KAKUSOVÁ Jarmila SVK 1981 Termínovka.sk 3. /  ženy 35 - 49 rokov 1:09:59 0:18:55 1:09:50
91 744 athlete detail DORIČKA David SVK 1997 Trenčín 19. /  muži 19 - 29 rokov 1:10:01 0:18:57 1:09:47
92 505 athlete detail ZBORAN Tomáš SVK 1994 Enduroracing.sk 20. /  muži 19 - 29 rokov 1:10:24 0:19:20 1:10:01
93 508 athlete detail POSPÍŠIL Marek SVK 1978 BERNOHY.sk 26. /  muži 40 - 49 rokov 1:10:25 0:19:21 1:10:17
94 602 athlete detail BAZALA Jozef SVK 1991 Bytča 30. /  muži 30 - 39 rokov 1:10:26 0:19:22 1:10:18
95 724 athlete detail CIBULKOVÁ Petra SVK 1998 Maratón klub Rajec 5. /  ženy do 34 rokov 1:10:32 0:19:28 1:10:24
96 544 athlete detail BRODŇAN Ján SVK 1988 RAJECKÉ TEPLICE 31. /  muži 30 - 39 rokov 1:10:50 0:19:46 1:10:47
97 699 athlete detail KĽOC Peter SVK 1995 Cigla 21. /  muži 19 - 29 rokov 1:10:52 0:19:48 1:10:34
98 685 athlete detail UHLÁRIK Pavol SVK 1959 Maratón klub Rajec 3. /  muži 60 rokov a viac 1:10:56 0:19:52 1:10:48
99 816 athlete detail RIBOŇ Marek SVK 1984 Lietavská Svinná 188 32. /  muži 30 - 39 rokov 1:10:58 0:19:54 1:10:49
100 548 athlete detail PECINA Jozef SVK 1979 BERNOHY.sk 27. /  muži 40 - 49 rokov 1:11:05 0:20:01 1:10:56