MONZAS ENDURO RACE ŠPIČÁK

MTB
DATE :14.9.2024 PLACE  :Špičák

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Net time RZ6 # RZ3 # RZ6-2 #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Category Time Gap Net time RZ6 # RZ3 # RZ6-2 #
1 394 JIRÁSEK Vít CZE 2012 Rakotrans Rakovník 1. /  Rookie 0:22:14.7 0:00:00.0 0:22:14.7 07:33.3 3 07:06.3 1 07:35.0 1
2 391 BAMBAS Venca CZE 2013 --- 2. /  Rookie 0:22:23.3 0:00:08.6 0:22:23.3 07:26.9 2 07:17.8 3 07:38.6 2
3 392 NOVAK Oliver CZE 2012 Městys Dešenice 3. /  Rookie 0:22:26.1 0:00:11.4 0:22:26.1 07:07.6 1 07:10.7 2 08:07.7 8
4 393 TŮMA Vašek CZE 2012 COMMENCAL FDF TEAM 4. /  Rookie 0:23:12.2 0:00:57.5 0:23:12.2 07:38.3 4 07:47.2 4 07:46.6 3
5 400 CAUDR Lukas CZE 2013 --- 5. /  Rookie 0:23:31.1 0:01:16.3 0:23:31.1 07:44.2 5 07:54.0 5 07:52.8 5
6 401 VODRÁŽKA Antonín CZE 2013 --- 6. /  Rookie 0:24:08.7 0:01:54.0 0:24:08.7 08:01.8 7 08:01.1 6 08:05.7 6
7 399 SYROVEC Marek CZE 2012 --- 7. /  Rookie 0:24:19.1 0:02:04.3 0:24:19.1 08:01.0 6 08:12.2 7 08:05.8 7
8 396 ČERVINKA Antonín CZE 2013 --- 8. /  Rookie 0:24:24.5 0:02:09.8 0:24:24.5 08:19.8 10 08:13.3 8 07:51.3 4
9 395 HOŠIC Adam CZE 2012 Jizerské Střely 9. /  Rookie 0:25:25.0 0:03:10.2 0:25:25.0 08:29.4 12 08:42.6 9 08:13.0 9
10 402 BARTOŠ Pavel CZE 2012 --- 10. /  Rookie 0:26:07.2 0:03:52.4 0:26:07.2 08:13.5 9 09:22.9 11 08:30.7 10
11 405 BRABEC Ondřej CZE 2013 BIKE puzzle team 11. /  Rookie 0:27:26.4 0:05:11.6 0:27:26.4 09:00.4 15 09:35.9 12 08:50.0 11
12 403 STAROSTA Matěj CZE 2012 --- 12. /  Rookie 0:27:38.6 0:05:23.8 0:27:38.6 08:57.6 14 09:19.7 10 09:21.2 15
13 407 HOJKA Marek CZE 2012 SA Špičák 13. /  Rookie 0:27:43.4 0:05:28.6 0:27:43.4 08:47.7 13 09:38.8 13 09:16.8 14
14 410 BRÁTOVÁ Kristýna CZE 2012 BLUE FLY enduro team 14. /  Rookie 0:28:24.6 0:06:09.8 0:28:24.6 08:21.1 11 10:55.4 15 09:08.1 13
15 406 ROSA Adam CZE 2012 --- 15. /  Rookie 0:28:25.4 0:06:10.7 0:28:25.4 08:08.8 8 11:24.0 16 08:52.5 12
16 408 STRNAD Bedrich CZE 2012 ABC Team Železná Ruda 16. /  Rookie 0:29:52.5 0:07:37.8 0:29:52.5 09:52.6 16 10:35.7 14 09:24.1 16
--- 404 PEŠEK Tomáš CZE 2012 --- . /  Rookie DNS --- --- --- --- --- --- --- ---