XTERRA European Championship - Full Distance Triathlon

Triathlon
DATE :10.8.2024 PLACE  :Prachatice

Selected athletes overview

Selected athletes will be displayed here. Currently nothing selected.
EXPORT :   XLS
Results -
Loading...
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Swim # T1 # Bike # T2 # Run #
DISPLAY ON PAGE
Rank Bib Fullname Nat. Year Club Time Gap Swim # T1 # Bike # T2 # Run #
1 177 athlete detail GALASSI Fabio ITA 1986 Imola Triathlon 3:03:17.9 0:00:00.0 25:16.1 [2] 2 02:01.8 [7] 1 1:47:04.3 [5] 2 0:00:52.3 [1] 2 0:48:03.2 [1] 1
2 247 athlete detail KUEFNER Sebastian GER 1987 Triathlon Gera 3:03:44.6 0:00:26.7 24:43.1 [1] 1 02:54.3 [21] 3 1:42:06.8 [1] 1 0:01:21.3 [16] 1 0:52:38.9 [6] 2
3 233 athlete detail KOLÁŘ Adam CZE 1989 --- 3:06:55.6 0:03:37.7 26:48.4 [6] 6 02:17.0 [14] 6 1:45:17.1 [3] 3 0:02:05.0 [25] 3 0:50:27.9 [4] 3
4 156 athlete detail DRUGEOT Jeremie FRA 1988 XtremeTri53 3:07:26.0 0:04:08.1 27:14.4 [7] 7 02:12.3 [12] 7 1:46:37.3 [4] 4 0:00:55.0 [4] 4 0:50:26.8 [3] 4
5 312 athlete detail RAYBAUD Nicolas FRA 1986 DAUPHINS ROMANAIS PEAGEOIS 3:08:09.1 0:04:51.2 26:42.9 [5] 5 02:05.3 [8] 5 1:49:58.7 [8] 6 0:01:02.5 [6] 6 0:48:19.4 [2] 5
6 160 athlete detail EIBENSTEINER Arnold AUT 1985 Granbike Triathlon 3:13:44.3 0:10:26.4 32:58.7 [19] 19 01:55.0 [4] 17 1:43:02.8 [2] 5 0:01:09.3 [9] 5 0:54:38.4 [9] 6
7 197 athlete detail HANSLIAN Filip CZE 1987 Novatop Bike Team 3:13:46.8 0:10:28.9 28:45.4 [12] 12 02:11.8 [11] 12 1:48:24.2 [6] 7 0:00:53.8 [3] 7 0:53:31.4 [8] 7
8 336 athlete detail SMUTEK Matej CZE 1989 2BWINNER TEAM 3:14:53.3 0:11:35.4 28:14.9 [10] 10 01:28.9 [1] 8 1:52:48.1 [10] 10 0:00:52.5 [2] 10 0:51:28.7 [5] 8
9 352 athlete detail ŠOLC Filip CZE 1985 BARNEX SPORT 3:17:03.0 0:13:45.1 28:17.4 [11] 11 01:46.0 [2] 11 1:51:07.8 [9] 9 0:01:13.0 [12] 9 0:54:38.6 [10] 10
10 164 athlete detail FERRARI Leonardo ITA 1986 mb team garda asd 3:18:35.8 0:15:17.8 30:57.9 [15] 15 02:05.8 [9] 15 1:49:29.5 [7] 11 0:00:57.8 [5] 11 0:55:04.7 [11] 11
11 383 athlete detail TSCHEINIG Sebastian AUT 1988 TC Union Graz 3:20:19.0 0:17:01.1 25:31.6 [3] 3 01:55.1 [5] 2 1:53:38.9 [11] 8 0:01:05.8 [7] 8 0:53:07.4 [7] 9
12 138 athlete detail CERNY Ondrej CZE 1985 --- 3:23:26.5 0:20:08.6 27:45.6 [8] 8 02:09.0 [10] 9 1:54:27.0 [13] 12 0:01:19.7 [15] 12 0:57:44.9 [13] 12
13 119 athlete detail DVOŘÁK Tomáš CZE 1985 HAVEN 3:28:03.2 0:24:45.3 30:36.6 [14] 14 02:20.1 [16] 14 1:54:13.2 [12] 14 0:01:38.2 [21] 14 0:59:14.9 [15] 13
14 280 athlete detail NETÍK Lukáš CZE 1988 Topsports 3:28:18.2 0:25:00.3 --- --- --- --- --- 16 0:01:30.2 [19] 16 0:57:28.0 [12] 14
15 232 athlete detail KOCHAN Lukáš SVK 1985 CK AB Sereď 3:28:20.7 0:25:02.8 30:01.7 [13] 13 02:18.2 [15] 13 1:55:25.2 [14] 15 0:01:16.0 [14] 15 0:59:19.4 [16] 15
16 256 athlete detail MACH Frantisek CZE 1986 --- 3:29:10.2 0:25:52.3 28:05.4 [9] 9 01:55.8 [6] 10 1:59:55.5 [16] 17 0:01:23.7 [17] 17 0:57:49.7 [14] 16
17 364 athlete detail VOIT Thomas GER 1988 Team Icehouse e.V. 3:36:22.9 0:33:05.0 25:59.9 [4] 4 01:54.8 [3] 4 1:57:01.2 [15] 13 0:01:09.3 [9] 13 1:10:17.5 [26] 17
18 368 athlete detail VRBATA Jan CZE 1986 TT ASTRA Konopiště 3:45:00.5 0:41:42.6 37:28.7 [28] 28 02:53.7 [20] 27 2:01:50.4 [17] 20 0:01:34.2 [20] 19 1:01:13.4 [17] 18
19 201 athlete detail HÄUFLE Andreas GER 1988 Triathlon Günzburg 3:45:44.9 0:42:27.0 31:48.7 [17] 17 03:25.2 [25] 18 2:04:15.6 [18] 18 0:01:14.0 [13] 18 1:05:01.2 [21] 19
20 239 athlete detail KRATOCHVIL Marek CZE 1989 TriSKi Horní Počernice 3:52:36.7 0:49:18.8 31:18.1 [16] 16 02:27.3 [17] 16 2:12:44.3 [22] 22 0:01:27.5 [18] 22 1:04:39.4 [19] 20
21 291 athlete detail PÁN Jiří CZE 1988 3Fo3 3:53:13.7 0:49:55.8 32:28.2 [18] 18 03:12.5 [23] 19 2:06:09.6 [19] 19 0:01:56.7 [24] 20 1:09:26.6 [25] 21
22 362 athlete detail VIKA Tomáš CZE 1988 Phoenix Fellas 3:54:19.8 0:51:01.9 33:32.9 [21] 21 02:31.7 [18] 20 2:09:48.3 [20] 21 0:01:12.0 [11] 21 1:07:14.6 [23] 22
23 145 athlete detail DE CLERCQ Antonin BEL 1989 Tri4us 3:55:17.2 0:51:59.3 34:13.7 [22] 22 02:56.7 [22] 21 2:12:38.8 [21] 23 0:02:15.3 [26] 23 1:03:12.5 [18] 23
24 135 athlete detail CASSART Julien BEL 1985 Tribikestation 4:00:07.5 0:56:49.6 34:49.7 [23] 23 03:25.0 [24] 22 2:15:14.8 [24] 25 0:01:53.2 [23] 25 1:04:44.7 [20] 24
25 128 athlete detail BREZINA Ondrej CZE 1986 Tři fotři 4:07:54.4 1:04:36.5 33:16.7 [20] 20 05:23.0 [30] 24 2:13:34.5 [23] 24 0:02:42.2 [30] 24 1:12:57.8 [27] 25
26 283 athlete detail ODL Jakub CZE 1989 KILPI KOME KLUB 4:14:34.8 1:11:16.9 36:55.1 [26] 26 02:13.0 [13] 25 2:16:42.8 [25] 26 0:01:08.4 [8] 26 1:17:35.3 [28] 26
27 350 athlete detail ŠKOLA Pavel CZE 1986 Plzeň 4:15:06.8 1:11:48.9 35:51.7 [25] 25 02:44.2 [19] 23 2:28:17.2 [26] 27 0:01:44.9 [22] 27 1:06:28.6 [22] 27
28 314 athlete detail RENARD Gil BEL 1989 Tri4us 4:28:07.5 1:24:49.6 41:17.7 [30] 30 03:46.4 [27] 30 2:32:56.9 [27] 28 0:02:49.9 [31] 28 1:07:16.4 [24] 28
29 349 athlete detail ŠEMBERA Jan CZE 1986 --- 4:46:47.7 1:43:29.8 37:14.7 [27] 27 04:56.0 [29] 28 2:42:54.8 [28] 30 0:02:15.3 [26] 30 1:19:26.8 [29] 29
30 293 athlete detail PAULANIS Cyprian POL 1989 Triclub.pl 4:52:30.5 1:49:12.6 38:39.4 [29] 29 03:37.4 [26] 29 2:45:11.8 [30] 31 0:02:15.3 [26] 31 1:22:46.4 [30] 30
31 278 athlete detail NĚMEČEK Ondřej CZE 1985 SK Micák 4:53:21.8 1:50:03.9 35:00.9 [24] 24 04:39.0 [28] 26 2:43:14.8 [29] 29 0:02:15.6 [29] 29 1:28:11.3 [31] 31
--- 355 athlete detail PLUNDRÁK David CZE 1988 --- DNF --- 31:42.9 [-] --- 34:11.2 [-] --- 2:50:23.8 [-] --- 2:52:39.1 [-] --- --- ---
--- 112 athlete detail BALAZ Jakub SVK 1985 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 123 athlete detail BOJAS Jiří CZE 1989 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 172 athlete detail FRANCKE Michal CZE 1986 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 185 athlete detail GIJSSEN Tibor GER 1986 SVW05 DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 213 athlete detail INSAUSTI Javier ESP 1985 La grupetta DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 245 athlete detail KUBEK Vojtech SVK 1989 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 253 athlete detail LOUDA Zdeněk GER 1985 Surf Life Team DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 308 athlete detail PROCHÁZKA Jan CZE 1985 Inkospor DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 333 athlete detail SISKA Jakub CZE 1988 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 335 athlete detail SKLENÁŘ Jan CZE 1988 --- DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- 371 athlete detail ZIURAITIS Kasparas GRE 1987 Kauno Triatlono Klubas DNS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---